عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
قیمت روز خودرو – محصولات ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . دیزلی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت فوتون . بنزینی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
مینی بوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ون وانا | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا | به زودی | به زودی | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
زوتی – Z300 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان ایدو | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 دستی | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 دستی | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | — | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | ناموجود | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | ناموجود | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X50 – دنده ای | — | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۶۲۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی | ||||
جک J5 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۲ . فول | ناموجود | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50 موتور ۱.۶ | ناموجود | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱.۸ | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
لندمارک . وی ۷ | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
راین V5 | — | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | — | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال H6 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
بایک سنوا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران مطلب