ایرانخودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سمند EF7 - تک ایربگ | --- | 28,857,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | --- | 34,114,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | --- | 34,649,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 127,750,000 |
وانت باردو | 13,200,000 | 13,870,000 |
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,600,000 | 15,260,000 |
سمند SE - تک ایربگ | 25,700,000 | --- |
سمند SE - دو ایربگ | 26,300,000 | 27,059,000 |
پژو GLX 405 | 27,600,000 | 26,707,000 |
سمند LX - تک ایربگ | 28,700,000 | --- |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,200,000 | 28,483,000 |
سمند LX - دو ایربگ | 29,400,000 | 29,448,000 |
سمند EF7 - دو ایربگ | 29,500,000 | 29,684,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,900,000 | 28,341,000 |
پژو SLX 405 | 30,300,000 | --- |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,000,000 | 31,230,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,500,000 | 30,118,000 |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,900,000 | 29,634,000 |
رانا LX | 31,900,000 | 32,808,000 |
پژو پارس سال | 34,600,000 | 32,328,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 35,800,000 | --- |
رنو تندر E1 | 35,800,000 | 32,550,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 36,000,000 | 35,780,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 36,500,000 | 36,223,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 36,900,000 | 36,758,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,400,000 | 33,646,000 |
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,700,000 | 34,880,000 |
رنو تندر E2 | 38,100,000 | 36,147,000 |
پژو پارس LX | 39,500,000 | 34,517,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 39,600,000 | 36,420,000 |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 39,800,000 | --- |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 41,000,000 | 39,995,000 |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 41,200,000 | 36,847,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,100,000 | 43,941,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 52,700,000 | --- |
وانت دیزل - فوتون | 94,500,000 | 91,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 138,000,000 | 133,920,000 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس - V5 | 105,000,000 | 90,600,000 |
سایپا 151 SL | 15,800,000 | 15,919,000 |
سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,169,000 |
سایپا 141 SE | 17,900,000 | 19,320,000 |
سایپا 132 TL | 18,800,000 | 19,100,000 |
سایپا TL 131 | 18,900,000 | 19,230,000 |
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | 19,200,000 | 19,720,000 |
سایپا 132 SE | 19,400,000 | 19,600,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 | --- |
سایپا 111 EX | 19,700,000 | --- |
سایپا 111 SE | 20,300,000 | 19,940,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,400,000 | 20,730,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 21,355,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,800,000 | 20,600,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 20,900,000 | 21,100,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 21,500,000 | 21,220,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,800,000 | 23,710,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,100,000 | --- |
تیبا EX یورو 4 | 24,800,000 | 24,610,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 | 25,210,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX | 27,100,000 | 26,900,000 |
وانت زامیاد 24 | 27,400,000 | 23,540,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,700,000 | 25,390,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,200,000 | 27,960,000 |
زوتی . اس 300 | 74,000,000 | 76,000,000 |
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 |
پارسخودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
رنو تندر E2 | 39,100,000 | 36,147,000 |
رنو پارس تندر | 40,200,000 | 38,184,000 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 72,800,000 | 65,277,000 |
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 100,000,000 | 86,662,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | 116,000,000 | --- |
کولیوس تیپ 1 | 151,000,000 | 155,610,000 |
کولیوس تیپ 2 | 161,000,000 | 168,000,000 |
نیسان تینا HIGH | 163,000,000 | 138,370,000 |
کرمان خودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 45,200,000 | 44,500,000 |
جک J5 | 50,500,000 | 47,500,000 |
جک J5 اتوماتیک | 59,000,000 | 57,900,000 |
لیفان X60 | 63,500,000 | 60,600,000 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 |
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 |
کامیونت الوند - 8 تن | 100,000,000 | --- |
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 117,000,000 | 105,000,000 |
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 125,000,000 | 113,950,000 |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 127,500,000 | 105,000,000 |
کامیون کشنده البرز - تیپ 2 | 210,000,000 | --- |
کامیون کشنده البرز - تیپ 3 | 240,000,000 | --- |
کامیون کشنده کاوه - تک محور | 290,000,000 | --- |
کامیون کشنده آمیکو - تک محور | 295,000,000 | --- |
کامیون کشنده کاوه - جفت محور | 300,000,000 | --- |
کامیون کشنده فاو 420 - تک محور | 310,000,000 | --- |
کامیون کشنده فاو 420 - جفت محور | 315,000,000 | --- |
وانت مزدا تک کابین | 40,300,000 | --- |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 42,200,000 | --- |
وانت مزدا 2 کابین | 44,000,000 | --- |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 46,500,000 | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G400 | 470,000,000 | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G410 | 520,000,000 | --- |
وانت کاپرا تک کابین | 53,200,000 | 57,980,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 | --- |
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 | 65,000,000 | --- |
بسترون . آسا B50 | 67,900,000 | 66,500,000 |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,000,000 | 71,190,000 |
کامیونت 6 آمیکو - EM6 | 75,000,000 | --- |
لندمارک . وی 7 | 83,500,000 | 76,800,000 |
کامیونت الوند - 6 تن | 90,000,000 | --- |
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 93,000,000 | 81,050,000 |
مزدا3 با موتور 1.6 | ناموجود | 76,500,000 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 |
MVM 110 سه سیلندر | 19,800,000 | 20,400,000 |
MVM 110 چهار سیلندر | 21,100,000 | 21,866,000 |
MVM 315 هاچ بک | 38,400,000 | 38,303,000 |
MVM 315 صندوقدار | 38,400,000 | 38,303,000 |
MVM 530 | 40,100,000 | 43,382,000 |
تیگو _ X33 | 62,900,000 | 63,170,000 |
مرتب خودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
کاکی 5 | 39,500,000 | 38,556,000 |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 59,000,000 | --- |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 63,000,000 | --- |
گک گونو - G5 | 103,000,000 | 103,680,000 |
گک گونو - GX5 | 113,000,000 | 115,560,000 |
دیار خودرو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
بایک سنوا | ناموجود | 145,000,000 |
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,800,000 |
|
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 57,600,000 | 57,900,000 |
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,000,000 | 58,400,000 |
وینگل 5 دو کابین | 60,300,000 | 60,300,000 |
هاوال M4 | 75,000,000 | 69,400,000 |
هاوال H6 | 99,000,000 | 110,000,000 |
هیوندای
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
هیوندای I20 - مدل 2015 | 88,000,000 | 85,937,000 |
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 98,000,000 | 98,868,000 |
النترا 2014 . دو ایربگ | 102,000,000 | وارداتی |
ولستر . 2 ایربگ | 104,000,000 | وارداتی |
النترا 2014 فول | 114,000,000 | 114,975,000 |
ولستر . 6 ایربگ | 119,000,000 | 123,572,000 |
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 126,000,000 | وارداتی |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 137,000,000 | وارداتی |
سوناتا YF . فول 2014 | 145,000,000 | 158,023,000 |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 154,000,000 | وارداتی |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 158,000,000 | 158,078,000 |
هیوندای I40 . صندوقدار | 167,000,000 | 166,534,000 |
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 174,065,000 |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 204,000,000 | 184,963,000 |
هیوندای H1 - مدل 2014 | 207,000,000 | وارداتی |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 216,000,000 | --- |
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 241,000,000 | 216,723,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 261,000,000 | 235,500,000 |
جنسیس 2013 | 265,000,000 | 238,004,000 |
جنسیس . اتاق جدید 2015 | 305,000,000 | 276,859,000 |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 370,000,000 | --- |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 374,000,000 | 365,059,000 |
تویوتا
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
اف جی کروز - Xtreem | ناموجود | 230,000,000 |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 99,000,000 | 97,520,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 103,000,000 | 105,840,000 |
یاریس هاچ بک 2015 | 106,000,000 | 102,000,000 |
کرولا XLI | 123,000,000 | 118,260,000 |
کرولا GLI | 126,000,000 | 129,600,000 |
کرولا GLI . مدل 2015 | 131,000,000 | 135,000,000 |
کرولا XLI اسپشیال | 134,000,000 | 126,360,000 |
کمری GL | 135,000,000 | 136,500,000 |
کمری SE | 138,000,000 | وارداتی |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 140,000,000 | وارداتی |
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 143,000,000 | 139,920,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 149,000,000 | 146,000,000 |
GT 86 . فول | 149,000,000 | 139,000,000 |
کمری GLX | 151,000,000 | 155,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 152,000,000 | 151,000,000 |
کمری GLX اسپشیال | 156,000,000 | 165,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 159,000,000 | 156,000,000 |
هایس 2.7 سقف معمولی | 161,000,000 | 148,000,000 |
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | 171,000,000 | 167,000,000 |
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 179,000,000 | --- |
هایس 2.7 سقف بلند | 183,000,000 | 168,000,000 |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 197,000,000 | 195,000,000 |
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 205,000,000 | --- |
آریون . گراند | 210,000,000 | وارداتی |
آریون . SE | 214,000,000 | --- |
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 270,000,000 | 220,000,000 |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 284,000,000 | وارداتی |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 465,000,000 | 314,500,000 |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 565,000,000 | وارداتی |
کیا
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
سراتو 1.6 - اتاق جدید | 100,000,000 | وارداتی |
سول اتوماتیک 1.6 | 119,000,000 | 123,613,000 |
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 124,000,000 | وارداتی |
سراتو 2.0 - اتاق جدید | 125,000,000 | 128,970,000 |
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 129,000,000 | 126,800,000 |
اسپورتیج . فول 2.0 | 134,000,000 | وارداتی |
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 149,000,000 | 158,000,000 |
اسپورتیج فول 2.4 | 156,000,000 | 159,097,000 |
کادنزا . فول 2013 | 212,000,000 | --- |
کادنزا . فول 2014 | 242,000,000 | 211,356,000 |
پیکانتو | 69,000,000 | 69,811,000 |
ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 91,180,000 |
ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 94,420,000 |
موهاوی 8 سیلندر | ناموجود | 214,948,000 |
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | ناموجود | 215,136,000 |
بامو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
320 مدل 2015 - لاکچری لاین | --- | 319,000,000 |
Z4 20I مدل 2015 - کیت M | --- | 359,000,000 |
Z4 28I مدل 2015 - کیت M | --- | 389,000,000 |
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 | --- | 265,000,000 |
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 . کیت M | --- | 335,000,000 |
X1 موتور 1.8 | 205,000,000 | 231,000,000 |
320 نیمه فول | 223,000,000 | 253,000,000 |
X1 موتور 2.0 | 245,000,000 | وارداتی |
X3 موتور 2.0 | 270,000,000 | وارداتی |
320 فول | 274,000,000 | 291,500,000 |
320 فول - کیت M | 298,000,000 | 291,500,000 |
520 فول | 300,000,000 | 335,500,000 |
X1 موتور 2.8 | 310,000,000 | 308,000,000 |
523 فول | 325,000,000 | وارداتی |
Z4 23I | 326,000,000 | وارداتی |
X3 موتور 2.8 - مدل 2015 | 328,000,000 | 409,000,000 |
Z4 20I | 330,000,000 | 330,000,000 |
328 فول 2015 | 331,000,000 | 376,000,000 |
528 فول - کیت M مدل 2015 ( TV DVD ) | 352,000,000 | 429,000,000 |
Z4 28I | 352,000,000 | 363,000,000 |
528 فول | 355,000,000 | 352,000,000 |
520 فول - کیت M . مدل 2015 | 368,000,000 | 399,000,000 |
X3 موتور 2.8 - کیت M | 368,000,000 | 410,000,000 |
X1 موتور 2.8 - کیت M | 375,000,000 | 339,000,000 |
X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی |
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی |
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی |
X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی |
X6 موتور 3.5 | 870,000,000 | وارداتی |
X6 موتور 5.0 | 930,000,000 | وارداتی |
650 کوپه | 960,000,000 | وارداتی |
650 گرند | 1,050,000,000 | وارداتی |
650 کروک | 1,260,000,000 | وارداتی |
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,310,000,000 | وارداتی |
M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی |
760 LI فول 2014 | 1,480,000,000 | وارداتی |
مرسدسبنز
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
C180 فول | 206,000,000 | --- |
C200 فول | 269,000,000 | 250,000,000 |
C300 فول | 338,000,000 | --- |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 355,000,000 | وارداتی |
C350 فول | 375,000,000 | --- |
E250 فول | 410,000,000 | 405,000,000 |
E200 . اتاق جدید . فول | 425,000,000 | 350,000,000 |
E300 فول | 450,000,000 | --- |
E350 فول | 470,000,000 | --- |
E350 کوپه | 515,000,000 | --- |
SL 350 فول | 530,000,000 | --- |
GLK 350 فول | 560,000,000 | --- |
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- |
S350 فول | 575,000,000 | --- |
E350 کروک | 600,000,000 | 655,000,000 |
CL 500 فول | 790,000,000 | --- |
CLS 500 فول | 810,000,000 | 485,000,000 |
CLS 550 فول | 870,000,000 | --- |
S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 |
ML 350 فول | 905,000,000 | --- |
SL 500 فول | 940,000,000 | --- |
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- |
S550 فول با میز بار | 1,150,000,000 | --- |
S500 جدید . 5 نفره | 1,700,000,000 | --- |
S500 جدید . 4 نفره | 1,720,000,000 | 1,800,000,000 |
پورشه
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کایمن S | 405,000,000 | --- |
باکستر S | 435,000,000 | --- |
کاین 6 سیلندر | 730,000,000 | --- |
پانامرا 6 سیلندر | 740,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر | 940,000,000 | --- |
کاین 8 سیلندر | 950,000,000 | --- |
911 کررا | 990,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,020,000,000 | --- |
کاین GTS | 1,030,000,000 | --- |
کاین 8 سیلندر توربو | 1,135,000,000 | --- |
لکسوس
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
CT200 H هیبریدی | 205,000,000 | 205,000,000 |
ES 250 فول | 258,000,000 | 265,000,000 |
IS250 فول | 261,000,000 | 255,000,000 |
IS250 فول - F Sport | 283,000,000 | 286,000,000 |
GS250 - تیپ 2 | 315,000,000 | 279,000,000 |
GS250 - تیپ 3 | 336,000,000 | 318,500,000 |
IS 300 کروک با رادار | 395,000,000 | وارداتی |
ES 350 فول | 413,000,000 | وارداتی |
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 450,000,000 | 372,000,000 |
LX 570 آفرود | 770,000,000 | وارداتی |
امجی
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ام جی 3 . فول 2014 | --- | 69,660,000 |
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 111,300,000 | 111,240,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 112,000,000 | 112,320,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 119,000,000 | --- |
ام جی 350 | 87,000,000 | 89,640,000 |
سانگیانگ
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
اکتیون جدید . کامفورت | 114,000,000 | 115,560,000 |
اکتیون جدید . لاکچری | 129,000,000 | 133,600,000 |
کایرون | 153,000,000 | --- |
رکستون جدید | 181,000,000 | 187,000,000 |
کوراندو 2015 | ناموجود | 134,900,000 |
رنو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
فلوئنس - دنده دستی 2015 | --- | 93,700,000 |
ترافیک | --- | 140,400,000 |
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 101,000,000 | 99,800,000 |
اسکالا E2 | 103,000,000 | 99,900,000 |
فلوئنس E2 | 106,000,000 | 93,900,000 |
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 108,000,000 | --- |
اسکالا E4 | 115,000,000 | 107,900,000 |
فلوئنس E4 | 121,000,000 | 107,900,000 |
سفران 2.0 - PE | 125,000,000 | 107,900,000 |
اسکالا E4 - فول 2015 | 127,000,000 | 127,000,000 |
سفران 2.0 - SE | 153,000,000 | 121,900,000 |
سفران 2.5 - PE | 163,000,000 | 139,900,000 |
سفران 2.5 - LE | 181,000,000 | 159,900,000 |
اسکالا کروک | 190,000,000 | 164,900,000 |
جیلی
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
امگراند 7 صندوقدار | 66,500,000 | 69,810,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک | 67,000,000 | ناموجود |
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 80,800,000 | 80,584,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 81,900,000 | 81,660,000 |
امگراند X7 | 113,000,000 | 111,780,000 |
آلفارومئو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
میتو . نیمه فول | 125,000,000 | آلفا موتور |
میتو . فول | 142,000,000 | 129,900,000 |
جولیتا . نیمه فول | 148,000,000 | آلفا موتور |
جولیتا . فول | 169,000,000 | 166,900,000 |
مازراتی
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته S | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,460,000,000 | آرتاتک موتور |
گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,540,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن کابریو 2014 | 1,730,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن کابریو S . فول 2014 | 1,750,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته GTS . فول 2014 | 1,960,000,000 | --- |
ولوو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
C30 | 225,000,000 | 207,700,000 |
V40 R-Design | 236,000,000 | 249,300,000 |
XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 |
V40 R-Design Plus | 260,000,000 | 259,300,000 |
C70 کروک | 267,000,000 | 309,300,000 |
XC60 R-Design | 268,000,000 | 261,200,000 |
XC60 R-Design Plus | 282,000,000 | 290,000,000 |
هوندا
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
سیویک تیپ 2 - EX | 120,000,000 | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 4 - VTI | 139,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 2 - LXB | 143,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 3 - EXA | 168,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 4 - EXB | 189,000,000 | 179,000,000 |
میتسوبیشی
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
لنسر 1.8 - تیپ 4 | 123,000,000 | 121,081,000 |
ASX 2015 - تمام فول | 156,000,000 | 154,090,000 |
لنسر تیپ 2 دنده ای | 89,000,000 | 82,217,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 95,000,000 | 91,900,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 97,000,000 | 93,900,000 |
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 98,500,000 | ناموجود |
ASX 2015 - نیم فول | ناموجود | 133,000,000 |
سوبارو
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ایمپرزا | --- | 118,000,000 |
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 |
لگاسی | ناموجود | 190,080,000 |
فارستر | ناموجود | 193,320,000 |
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 |