عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
151 SL | 16,900,000 | --- | ||||
132 SE | 18,100,000 | --- | ||||
132 LE | 17,700,000 | 15,366,000 | ||||
132 EX | 17,800,000 | 15,857,000 | ||||
132 EX پایه گازسوز | 19,600,000 | --- | ||||
132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | ||||
141 EX | 17,400,000 | --- | ||||
141 LE | --- | --- | ||||
141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
111 SE | 19,400,000 | 16,493,000 | ||||
111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
111 LE | 18,500,000 | --- | ||||
111 SX | 18,200,000 | 15,243,000 | ||||
111 SL | 17,400,000 | 14,751,000 | ||||
SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
SE 131 | 18,400,000 | 16,192,000 | ||||
SE 131 گازسوز | 19,800,000 | 17,692,000 | ||||
LE 131 | 17,000,000 | 15,249,000 | ||||
LE 131 گازسوز | 19,000,000 | 16,840,000 | ||||
EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | ||||
EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | ||||
TL 131 | 17,350,000 | --- | ||||
TL 131 گازسوز | 19,200,000 | --- | ||||
تیبا دوگانه سوز | 23,100,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,700,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 22,400,000 | 20,960,000 | ||||
تیبا EX | 21,100,000 | --- | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 24,400,000 | 22,880,000 | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 26,700,000 | 24,700,000 | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 27,800,000 | 27,225,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 58,000,000 | --- | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 113,000,000 | --- | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو 2012 | 221,000,000 | 182,780,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 140,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 123,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 84,500,000 | 75,210,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 87,900,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 77,800,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 66,200,000 | 63,610,000 | ||||
رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 38,800,000 | 37,510,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 33,100,000 | --- | ||||
پیکاپ تک کابین | 78,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین | 82,000,000 | 75,820,000 |
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو 4 | 12,950,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز | 14,850,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 16,900,000 | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,100,000 | --- | ||||
سمند SE | 24,300,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX | 27,300,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,100,000 | 26,667,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 29,400,000 | 26,850,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,800,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 29,800,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,800,000 | 29,357,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,500,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,300,000 | 35,000,000 | ||||
سمند سریر | --- | --- | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,800,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 31,000,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,700,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,300,000 | --- | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,900,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 36,700,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 39,100,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX . یورو 4 | 45,500,000 | --- | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,900,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,400,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 36,300,000 | 34,600,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 48,500,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 35,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 49,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,200,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 34,700,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 37,100,000 | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 54,500,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 46,000,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 29,800,000 | 29,200,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,800,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,600,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,600,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | --- | 89,380,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 102,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 125,000,000 | 131,344,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 113,000,000 | 125,288,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 106,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 133,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 118,000,000 | 139,156,650 |
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای آوانته اتوماتیک | 80,000,000 | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
لیفان 520 آی | 27,500,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 33,500,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 43,200,000 | 40,400,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 31,000,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 31,800,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 46,500,000 | 45,200,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | ناموجود | 55,900,000 | ||||
لیفان X60 | 58,000,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | 16,900,000 | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 113,500,000 | 95,660,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 117,500,000 | 96,660,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,600,000 | 75,200,000 | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 77,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 71,500,000 | 69,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 29,300,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 31,500,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 30,800,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 34,300,000 | --- | ||||
بسترون . آسا B50 | 67,600,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 52,500,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 64,800,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 18,800,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 25,500,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 17,600,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 38,200,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 34,500,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 35,200,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 59,500,000 | 59,000,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 43,700,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 54,500,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 44,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 36,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 47,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 55,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 98,000,000 | 94,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 54,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 51,500,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | --- | 34,500,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 59,500,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
E150 صندوق دار | --- | 53,900,000 | ||||
E150 هاچ بک | --- | 53,400,000 |