آخرین بروز رسانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۸
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۵۸۸ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۸۸ | ۲۴,۵۸۸ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۱۶ | (%-۰.۱۷) -۵۵ | ۳۱,۷۱۶ | ۳۱,۷۷۱ |
دلار آزاد | ۲۹,۰۰۰ | (%-۵.۱۷) -۱۵۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
يورو | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۹۰۰ |
پوند | ۴۸,۰۰۰ | (%-۰.۶۳) -۳۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰ |
دلار کانادا | ۳۱,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۳۱,۳۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
ليره تركيه | ۱۷,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۲۰۰ | ۱۷,۲۰۰ |
يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ |
درهم امارات | ۸,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ |
روپيه هند | ۵۵۰ | (%-۹.۰۹) -۵۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ |
دلاراستراليا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۴۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۱,۰۰۰ | (%-۳.۲۳) -۱۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ |
ديناركويت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۷,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۹۰۰ | ۷,۹۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ |
كرون دانمارك | ۵,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۱۰۰ |
افغاني | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۶
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۰۸ | (%۰.۱۴) +۲.۴ | ۱,۷۰۶ | ۱,۷۰۸ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۲۱۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۵,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۰۳,۹۰۰ | (%-۰.۰۹) -۱۱۰۰ | ۱,۱۹۱,۲۰۰ | ۱,۲۱۴,۳۰۰ |
طرح قدیم | ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰.۳۴) +۴۰۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۱۷) -۲۰۰۰۰ | ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵,۹۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۱۷) -۱۰۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |