نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۵۷۹ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۷۹ | ۲۴,۵۸۴ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۹۰ | (%-۰.۳۹) -۱۲۵ | ۳۱,۷۹۰ | ۳۱,۹۱۵ |
دلار آزاد | ۲۸,۰۰۰ | (%-۳.۲۱) -۹۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰ |
يورو | ۳۷,۸۰۰ | (%-۱.۸۵) -۷۰۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
پوند | ۴۵,۵۰۰ | (%-۲.۲) -۱۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۴۶,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
ليره تركيه | ۱۷,۰۰۰ | (%-۲.۹۴) -۵۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ |
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ |
روپيه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
دلاراستراليا | ۳۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ |
ديناركويت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ |
كرون دانمارك | ۴,۸۰۰ | (%۲.۰۸) +۱۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۸۰۰ |
افغاني | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
آخرین بروز رسانی: ۸ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۵
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۴۰ | (%-۰.۳۷) -۶.۵ | ۱,۷۴۰ | ۱,۷۵۳ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۷۰,۴۱۴ | (%۰) ۰ | ۱,۱۵۶,۵۶۳ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ |
طرح قدیم | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |