نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۸۸۵ | (%۰) ۰ | ۲۴,۸۸۵ | ۲۴,۸۸۵ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۱۲ | (%۰) ۰ | ۳۱,۷۱۲ | ۳۱,۷۲۶ |
دلار آزاد | ۲۹,۴۰۰ | (%-۱.۳۶) -۴۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۲۹,۸۰۰ |
يورو | ۳۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
پوند | ۴۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۳۹,۶۵۰ |
ليره تركيه | ۱۷,۰۰۰ | (%-۴.۷۱) -۸۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰ |
يوان چين | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%-۱.۲) -۱۰۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۴۰۰ |
روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
دلاراستراليا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%-۱۶.۲۸) -۷۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۵,۰۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
ديناركويت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۷۰۰ |
دينارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
كرون دانمارك | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۸
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۱۵ | (%۰) ۰ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۲۶ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۵,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۵۴,۲۵۵ | (%۰) ۰ | ۱,۱۵۴,۲۵۵ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ |
طرح قدیم | ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |