نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۸۸۵ | (%۰) ۰ | ۲۴,۸۸۵ | ۲۴,۸۸۵ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۱۲ | (%-۰.۰۴) -۱۴ | ۳۱,۷۱۲ | ۳۱,۷۲۶ |
دلار آزاد | ۲۹,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۹,۸۰۰ |
يورو | ۳۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
پوند | ۴۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۳۹,۶۵۰ |
ليره تركيه | ۱۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۱۷,۸۰۰ |
يوان چين | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
درهم امارات | ۸,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۴۰۰ | ۸,۴۰۰ |
روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
دلاراستراليا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
ديناركويت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۷۰۰ |
دينارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ |
كرون دانمارك | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۸
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
نمایش نمودار |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۱۵ | (%-۰.۶۸) -۱۱.۷ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۲۸ |
|
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۸۷) -۴۵۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۵,۰۰۰ |
|
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
|
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | (%-۰.۶۸) -۸۰۸۰ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ |
|
طرح قدیم | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ | (%-۰.۶۹) -۸۰۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
|
طرح جديد | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۷۷) -۹۰۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ |
|
نیم سکه | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۴) -۲۰۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
|
ربع سکه | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | (%-۱.۰۳) -۳۰۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
|
سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |