نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۹۲۵ | (%-۰.۱) -۲۵ | ۲۴,۹۲۵ | ۲۴,۹۵۰ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۲۵ | (%۰.۰۵) +۱۶ | ۳۱,۷۰۹ | ۳۱,۷۲۵ |
دلار آزاد | ۳۰,۷۰۰ | (%-۰.۹۸) -۳۰۰ | ۳۰,۷۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
يورو | ۴۰,۰۰۰ | (%-۱.۲۵) -۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ |
پوند | ۵۰,۰۰۰ | (%-۲) -۱۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ |
دلار کانادا | ۳۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%-۰.۹۸) -۳۹۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۴۰,۰۴۰ |
ليره تركيه | ۱۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
يوان چين | ۵,۴۰۰ | (%۴.۸۱) +۲۶۰ | ۵,۱۴۰ | ۵,۴۰۰ |
درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ |
روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
دلاراستراليا | ۳۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴۳۰ | (%-۹۰۰) -۳۸۷۰ | ۴۳۰ | ۴,۳۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۴۰ | (%-۰.۹۷) -۳۱۰ | ۳۲,۰۴۰ | ۳۲,۳۵۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
ديناركويت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%-۰.۹۸) -۱۰۰۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۲,۵۸۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۵۶۰ | (%-۰.۹۵) -۱۰۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۰,۶۶۰ |
دينارعراق | ۲۳,۰۹۰ | (%-۱) -۲۳۰ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۳,۳۲۰ |
ريال عربستان | ۷,۲۸۰ | (%-۰.۹۶) -۷۰ | ۷,۲۸۰ | ۷,۳۵۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%-۰.۹۷) -۲۶۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۷,۰۵۰ |
كرون دانمارك | ۵,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۲ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۵
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۳۷ | (%۰.۲۸) +۴.۸ | ۱,۷۳۲ | ۱,۷۳۷ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | (%-۰.۰۹) -۵۰۰۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۵,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۴۱,۹۷۸ | (%-۰.۰۹) -۱۱۵۴ | ۱,۲۴۱,۹۷۸ | ۱,۲۵۴,۶۷۵ |
طرح قدیم | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۲) -۱۰۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | (%۱.۱۳) +۲۰۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |