نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۹۵۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۵۰ | ۲۴,۹۵۰ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۰۹ | (%۰) ۰ | ۳۱,۷۰۹ | ۳۱,۸۰۰ |
دلار آزاد | ۳۱,۰۰۰ | (%-۲.۵۸) -۸۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰ |
يورو | ۴۰,۵۰۰ | (%-۳.۷) -۱۵۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
پوند | ۵۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ |
دلار کانادا | ۳۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۴۰,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۴۰ | ۴۰,۰۴۰ |
ليره تركيه | ۱۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
يوان چين | ۵,۱۴۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۴۰ | ۵,۱۴۰ |
درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۱.۱) +۱۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
دلاراستراليا | ۳۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%-۴.۶۵) -۲۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۵۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۳۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۳۵۰ | ۳۲,۳۵۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
ديناركويت | ۱۰۲,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۲,۵۸۰ | ۱۰۲,۵۸۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۶۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۱۰,۶۶۰ |
دينارعراق | ۲۳,۳۲۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۳۲۰ | ۲۳,۳۲۰ |
ريال عربستان | ۷,۳۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۳۵۰ | ۷,۳۵۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
دلارسنگاپور | ۲۷,۰۵۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۵۰ | ۲۷,۰۵۰ |
كرون دانمارك | ۵,۳۰۰ | (%-۵.۶۶) -۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۶۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۸
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۳۲ | (%۰) ۰ | ۱,۷۲۱ | ۱,۷۳۲ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۴۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۵۴,۶۷۵ | (%۰) ۰ | ۱,۲۴۱,۹۷۸ | ۱,۲۵۵,۸۲۹ |
طرح قدیم | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ | (%۰.۰۸) +۱۰۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | (%-۰.۰۸) -۱۰۰۰۰ | ۱۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | (%۰.۳۲) +۱۰۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |