جام نیوز، در پایان مسابقات نهمین روز بازی های پارالمپیک لندن و با وجود
توزیع بیش از 150 مدال طلا، نقره و برنز در این روز، تغییری در رده بندی
تیم های صدر نشین جدول توزیع مدال ها به وجود نیامد.
تیم های چین،
انگلیس، روسیه، اوکراین، استرالیا و آمریکا همچنان با فاصله نسبتا زیاد از
بقیه کشورها، رتبه های اول تا ششم را در اختیار دارند.
جمهوری
اسلامی ایران نیز در مسابقات روز جمعه موفق شد با کسب یک مدال طلا و یک
مدال نقره در دو و میدانی، تعداد مدال های خود را به عدد 21 برساند و در
جدول توزیع مدال ها نیز با یک پله صعود در جایگاه یازدهم قرار بگیرد.
در
مجموع 73 کشور تا پایان روز نهم، موفق به کسب حداقل یک مدال از مسابقات
چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک شده اند که این رقم نسبت به روز پنجشنبه
دو کشور افزایش یافته است.
بیش از چهار هزار و 200 ورزشکار از 164 کشور جهان در بازی های پارالمپیک 2012 لندن رقابت می کنند.
وضعیت رتبه بندی کشورهای صاحب مدال در پایان رقابت های روز جمعه به شرح زیر است:
رتبه-- کشور-- طلا-- نقره -- برنز -- مجموع
1- چین -- 83 -- 65 -- 58 -- 206
2- انگلیس -- 32 -- 40 -- 42 -- 114
3- روسیه -- 32 -- 35 -- 25 -- 92
4- اوکراین-- 30 -- 19 -- 25 -- 74
5- استرالیا-- 29 -- 20 -- 26 -- 75
6- آمریکا -- 27 -- 25 -- 33 -- 85
7- آلمان -- 18 -- 23 -- 19 -- 60
8- برزیل -- 15 -- 12 -- 6 -- 33
9- لهستان -- 12 -- 11 -- 7 -- 30
10- هلند -- 9 -- 9 -- 17 -- 35
11- ایران -- 9 -- 6 -- 6 -- 21
12- فرانسه -- 8 -- 15 -- 17 -- 40
13- ایتالیا -- 8 -- 6 -- 11 -- 25
14- کوبا -- 8 -- 5 -- 2 -- 15
15- جمهوری ایرلند -- 8 -- 3 -- 5 -- 16
16- کره جنوبی -- 7 -- 6 -- 7 -- 20
17- اسپانیا -- 6 -- 16 -- 12 -- 34
18- آفریقای جنوبی -- 6 -- 9 -- 9 -- 24
19- تونس -- 6 -- 5 -- 4 --15
20- نیجریه -- 6 -- 5 -- 1 -- 12
21- کانادا -- 5 -- 14 -- 8 -- 27
22- نیوزیلند -- 5 -- 5 -- 4 -- 14
23- بلاروس -- 5 -- 1 -- 3 -- 9
24- مصر -- 4 -- 4 -- 6 -- 14
24- ژاپن -- 4 -- 4 -- 6 -- 14
26- سوئد -- 4 -- 3 -- 4 -- 11
27- فنلاند-- 4 -- 1 -- 1 -- 6
28- الجزایر -- 3 -- 5 -- 9 -- 17
29- سوییس -- 3 -- 5 -- 2 -- 10
30- مکزیک -- 3 -- 4 -- 10 -- 17
31- اتریش -- 3 -- 3 -- 6 -- 12
32- هنگ کنگ -- 3 -- 3 -- 5 -- 11
33- نروژ -- 3 -- 2 -- 2 -- 7
34- بلژیک -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
34- تایلند -- 3 -- 1 -- 2 -- 6
36- مراکش -- 3 -- صفر -- 1 -- 4
37- مجارستان -- 2 -- 6 -- 6 -- 14
38- جمهوری آذربایجان -- 2 -- 4 -- 3 -- 9
39- صربستان -- 2 -- 3 -- صفر -- 5
40- اسلواکی -- 2 -- 1 -- 2 -- 5
41- کنیا -- 2 -- 1 -- 1 -- 4
42- جمهوری چک -- 1 -- 6 -- 3 -- 10
43- ترکیه -- 1 -- 4 -- 4 -- 9
44- یونان -- 1 -- 3 -- 7 -- 11
45- لتونی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- نامیبیا -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- رومانی -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
45- امارات عربی متحده -- 1 -- 1 -- صفر -- 2
49- دانمارک -- 1 -- صفر -- 4 -- 5
50- آنگولا -- 1 -- صفر -- 1 -- 2
51- شیلی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
51- فیجی -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
51- ایسلند -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
51- جامائیکا -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
51- مقدونیه -- 1 -- صفر -- صفر -- 1
56- رژیم صهیونیستی -- صفر -- 2 -- 4 -- 6
57- کرواسی -- صفر -- 2 -- 3 -- 5
58- عراق -- صفر -- 2 -- 1 -- 3
59- آرژانتین -- صفر -- 1 -- 4 -- 5
60- تایوان -- صفر -- 1 -- 2 -- 3
61- بلغارستان -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
61- مالزی -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
61- پرتغال -- صفر -- 1 -- 1 -- 2
61- سنگاپور-- صفر -- 1 -- 1 -- 2
65- کلمبیا-- صفر -- 1 -- صفر -- 1
65- اتیوپی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
65- هند -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
65- عربستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
65- اسلوونی -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
65- ازبکستان -- صفر -- 1 -- صفر -- 1
71- ونزوئلا -- صفر -- صفر -- 2 -- 2
72- اندونزی -- صفر -- صفر -- 1 -- 1
72- سریلانکا -- صفر -- صفر -- 1 --