براساس اعلام ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آراء دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 33 حوزه انتخابیه به تفکیک استانها تا این لحظه به شرح زیر است:
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تبریز، اسکو و آذرشهر | میرهادی قره سید | پایداری | 125471 |
رضا رحمانی | مستقل | 125037 | |
محمد اسماعیل سعیدی | متحد/پایداری | 120928 |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردبیل،نمین، سرعین و نیر | مصطفی افضلی فرد | متحد | 75975 |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
دهلران آبادانان و دره شهر | علی محمد احمدی | ایستادگی | 52652 |
ایلام،شیروان چردوال،ایوان و مهران | علی اکبر متین | اصولگرا | 62832 |
احمد شوهانی | متحد | 63015 |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | 130636 | |
لنجان | مجید منصوری | ایستادگی | 49411 |
سمیرم | سکینه عمرانی | مستقل | 20534 |
حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اردل،فارسان،کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | مستقل | 57594 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | پایداری | 195380 |
محمد حسین حسینزاده بحرینی | متحد | 188291 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
اهواز | ناصر سودانی | پایداری | 99065 |
شکرخدا موسوی | پایداری | 122589 | |
دزفول | عباسی پاپی زاده پالنگان | مستقل | 61779 |
دشت آزادگان | ناصر صالحی نصب | متحد | 25958 |
آبادان | محمدسعید انصاری | متحد | 23121 |
سید حسین دهدشتی | 20201 | ||
ایذه و باغملک | حجت الله درویشپور | 90600 | |
بهبهان | محمد باقر شریعتی | اصلاح طلب | 24748 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
زابل، زهک و هیرمند | حلیمه عالی | مستقل | 70001 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
شیراز | سید حسین ذوالانوار | متحد/پایداری | 98515 |
آباده ،بوانات و خرم بید | رحیم زارع | متحد | 39561 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
سنندج،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | مستقل | 53211 |
سید احسن علوی | مستقل | 41577 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
کرمانشاه | محمد رزم | متحد | 87155 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
گرگان و آق قلا | عیسی امامی | ایستادگی | 96574 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
طوالش،رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | متحد | 84565 |
رشت | غلامعلی جعفر زاده | مستقل | 43946 |
جبار کوچکی نژاد | ایستادگی | 41086 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
خرم آباد | ابراهیم آقامحمدی | متحد | 89649 |
دورود و ازنا | عباس قائید رحمت | 56732 | |
پلدختر | علی کائیدی | متحد | 25900 |
بروجرد | بهرام بیرانوند | پایداری/متحد | 53304 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تفرش،آشتیان و فراهان | عباس صلاحی | ایستادگی | 20171 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
تویسرکان | کاظم سلیمی | مستقل | 20344 |
همدان و فامنین | ابراهیم کارخانه | پایداری | 62270 |
ملایر | احمد آریایی نژاد | پایداری | 50631 |
حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | عباس زارع زاده مهریزی دخیل | متحد | 44271 |
2- اسماعیل کوثری 474 هزار
3- علی مطهری 370 هزار
4-سیدمحمود نبویان 365 هزار
5- احمد توکلی 362 هزار
6-محمدرضا باهنر 359 هزار
7-سیدمهدی هاشمی 357 هزار
8-علیاصغر زارعی 328 هزار
9- فاطمه رهبر 318 هزار
10-علیرضا زاکانی 315 هزار
11- زهره طبیبزاده 309 هزار
12-روحالله حسینیان 290 هزار
13-حسین مظفر 288 هزار
14-فاطمه آلیا 285 هزار
15-مهدی کوچکزاده 281 هزار
16-غلامرضا مصباحیمقدم 276 هزار
17-لاله افتخاری 275 هزار
18-محمد سلیمانی 273 هزار
19-مجتبی رحماندوست 270 هزار
20-حمید رسایی 269 هزار
21- مهرداد بذرپاش 262 هزار
22-حسین طلا 259 هزار
23-الیاس نادران 258 هزار
24-علیرضا محجوب 257 هزار
25- حسین نجابت 254 هزار