برای اطلاع از قیمت روز طلا و ارز به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
شما می توانید جدیدترین قیمت ارزهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۱۷.۳۰۰ |
یورو | ۱۸.۸۰۰ |
لیرترکیه | 2.613 |
پوند انگلیس | 21.617 |
درهم امارات | 4.864 |
یوان چین | 2.502 |
دلار کانادا | 12.710 |
ریال قطر | 4.888 |
دینار عراق | 15 |
دلار استرالیا | 11.631 |
باشگاه خبرنگاران