به گزارش پایگاه 598، براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 94 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری با 1.4درصد افزایش در این فصل 10.9 رسیده است.
جزئیات این گزارش آماری بیکاری 32 استان کشور منتشر شده است.
بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان چهار محال و بختیاری 16 درصد و استان کرمانشاه با 15.2 درصد است
استان کرمان با 6.5 درصد نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است. همچنین استانهای آذربایجان شرقی با 6.6 درصد، مرکزی 7.4 درصد، خراسان جنوبی 7.2 درصد، همدان 8 درصد، سمنان 8.3 درصد، زنجان 8.6 درصد، بوشهر 8.8 درصد، تهران 9.2 درصد و کردستان 9.4 درصد کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارا هستند.
استان | نرخ مشارکت در تابستان 94 | نرخ بیکاری در تابستان 94 | نرخ مشارکت اقتصادی بهار 94 | نرخ بیکاری در تابستان 94 | نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان 94 | نرخ بیکاری در تابستان 93 |
کل کشور | 38.9 | 10.9 | 38 | 10.8 | 37.2 | 9.5 |
آذربایجان شرقی | 39.9 | 6.6 | 40.2 | 7.7 | 42.3 | 6.5 |
آذربایجان غربی | 42.8 | 11 | 40.7 | 10.7 | 40.4 | 7.7 |
اردبیل | 43.1 | 11.6 | 43.6 | 10.5 | 43.5 | 11.6 |
اصفهان | 41.7 | 13.3 | 41.1 | 13.6 | 40.8 | 13.6 |
البرز | 38.2 | 12.5 | 37.5 | 15.8 | 36.4 | 12.7 |
ایلام | 35.1 | 12.6 | 37.3 | 12.2 | 34.9 | 14 |
بوشهر | 34.7 | 8.8 | 37.3 | 9.6 | 36.4 | 8.9 |
تهران | 37.7 | 9.2 | 36.2 | 7.4 | 34.6 | 5.1 |
چهارمحال و بختیاری | 37.7 | 16 | 36 | 13.8 | 37.5 | 14 |
خراسان جنوبی | 37.5 | 7.2 | 35.8 | 9.1 | 35.8 | 7.5 |
خراسان رضوی | 40.6 | 14.2 | 40.1 | 14.6 | 39.2 | 9.2 |
خراسان شمالی | 43.6 | 11.1 | 41.9 | 9.5 | 39.3 | 16.2 |
خوزستان | 37.2 | 10.7 | 37.7 | 12 | 33.9 | 8 |
زنجان | 42.4 | 8.6 | 38.5 | 8.5 | 41.5 | 7.8 |
سمنان | 39.5 | 8.3 | 39.7 | 10.7 | 40.3 | 9.6 |
سیستان و بلوچستان | 29.5 | 11.8 | 29.7 | 12.5 | 28.6 | 10.8 |
فارس | 38 | 11.2 | 37.7 | 12.6 | 36.3 | 11.5 |
قزوین | 41.3 | 12.4 | 40.3 | 11.9 | 40.3 | 9.7 |
قم | 36 | 12 | 32.6 | 9.9 | 33.8 | 10.5 |
کردستان | 39.8 | 9.4 | 40.7 | 9.8 | 38.6 | 8.7 |
کرمان | 36.1 | 6.5 | 32.1 | 5.9 | 32 | 6.3 |
کرمانشاه | 40.4 | 15.2 | 39.6 | 13.7 | 39 | 13.4 |
کهگیلویه و بویر احمد | 32.5 | 13.9 | 33.2 | 16 | 29.7 | 16 |
گلستان | 38.6 | 10.1 | 38.8 | 12.7 | 36.1 | 10.7 |
گیلان | 44.2 | 11.2 | 42 | 10 | 41.6 | 13.4 |
لرستان | 36.9 | 13.4 | 35.6 | 10.7 | 36.9 | 13.3 |
مازندران | 41.7 | 12.1 | 42.1 | 10 | 38.4 | 12.4 |
مرکزی | 37.3 | 7.4 | 36.6 | 10.3 | 35.9 | 6.2 |
هرمزگان | 37.4 | 11.7 | 36.1 | 15.6 | 34.6 | 10.8 |
همدان | 37.8 | 8 | 37.7 | 6.7 | 39 | 6.7 |
یزد | 42.4 | 11.8 | 38.2 | 7.9 | 37.3 | 9.6 |
براساس این گزارش، سهم اشتغال در بخش کشاورزی 19.2 درصد، در بخش صنعت 32.2 درصد و خدمات 48.6 درصد است.
طبق این گزارش، نرخ فعالیت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر 38.9 درصد (25 میلیون و 139 هزار و 49 نفر) و جمعیت بیکار 2 میلیون و 735 هزار و 419 نفر است.
4 میلیون و 453 هزار و 158 نفر از جمعیت فعال را زنان و 20 میلیون و 685 هزار و 891 نفر را مردان تشکیل میدهند.
از جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر یک میلیون و 849 هزار و 932 نفر مرد و 885 هزار و 488 نفر زن هستند.
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان میدهد که 10.9 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص،نسبت به تابستان 1393، 1.4 درصد و نسبت به بهار 1394، 0.1 درصد افزایش یافته است.
در تابستان 1394، 38.9 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1393) 1.7 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1394)، 0.9 درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 23.4 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1394 بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1393) 3.2 درصد و نسبت به بهار 1394، یک درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که در تابستان 1394، 8.5 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند.
این در حالی است که 41.0 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.