جدول جدید جرایم رانندگی همزمان با ابلاغ قانون جدید از ابتدای دیماه اجرایی میشود. استفاده نکردن از کمربند ایمنی با 30 هزار تومان کمترین و رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی با 200 هزار تومان بیشترین میزان جریمهها هستند.
به گزارش مهر، جدول جدید جرایم رانندگی همزمان با ابلاغ مرحله دوم قانون راهنمایی و رانندگی به پلیس از ابتدای دیماه در سراسر کشور اجرا می شود. براساس جدول جدید اخذ جرایم رانندگی جریمه عبور از چراغ قرمز از 20 هزار تومان به یکصد هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که جریمه سرعت غیرمجاز با 500 درصد افزایش به 100 هزار تومان افزایش یافته است. همچنین جریمه استفاده نکردن از کمربند ایمنی نیز از چهارهزار تومان به 30 هزار تومان افزایش یافته است.
جزئیات کامل افزایش نرخ جرایم رانندگی براساس ریال
عنوان تخلفات رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها،جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی |
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی | 2/000/000 | 2/000/000 | 2/000/000 |
هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | 1/000/000 | 900/000 | 500/000 |
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت) | 1/000/000 | 900/000 | 500/000 |
سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | 1/000/000 | 900/000 | 500/000 |
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 1/000/000 | 900/000 | 500/000 |
حرکت به طور مارپیچ | 1/000/000 | 900/000 | 500/00 |
حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1/000/000 | 900/000 | - |
تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 500/000 | 400/000 | 200/000 |
عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 500/000 | 300/000 | 100/000 |
تجاوز به چپ از محور راه | 500/000 | 400/000 | 200/000 |
عبور وسائل نقلیه از پیاده رو | 500/000 | 300/000 | 100/000 |
دور زدن در محل ممنوع | 500/000 | 400/000 | 200/000 |
استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر | 500/000 | 400/000 | 200/000 |
نقص فنی موثر یا نقص در سامانه(سیستم) روشنایی در شب | 500/000 | 400/000 | 300/000 |
رانندگی با وسائل نقلیه عمومی بیش از ساعت مجاز | 500/000 | 400/000 | 300/000 |
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 500/000 | 400/000 | 300/000 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 500/000 | 400/000 | 300/000 |
عدم رعایت حق تقدم عبور | 400/000 | 300/000 | 100/000 |
نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 500/000 | 500/000 | 500/000 |
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | 500/000 | 400/000 | 400/000 |
گفتنی است به استناد بند "د" ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان تخلف از جمله انجام حرکات نمایشی،تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر در ساعت)، سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه،عبور از چراغ قرمز و حرکت مارپیچ علاوه بر صدور قبض جریمه وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می شود.
عنوان تخلفات رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها،جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی |
حمل تیراهن، ورق های فلزی و امثال ان بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | 500/000 | 400/000 | 300/00 |
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار و موقعیت یاب الکترونیکی در وسائل حمل و نقل عمومی | 500/000 | 500/000 | 500/000 |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 500/000 | 400/000 | 200/000 |
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزاد راههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | 500/000 | 400/000 | - |
استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده،چراغ های الوان،اضافی داشتن نورسفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | 500/000 | 400/00 | 300/000 |
نصب هرگونه تجهیزات اضافی روی بدنه یا چرخ که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند | 500/000 | 400/000 | 300/00 |
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | 500/000 | 400/000 | - |
تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | 500/000 | 400/000 | 300/000 |
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | 500/000 | 400/00 | 200/000 |
سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راهها یا استفاده از شانه راه | 500/00 | 400/000 | 300/000 |
استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | 500/000 | 300/000 | - |
نداشتن پلاک جلو،عقب یا ناخوانا بودن آن | 400/000 | 400/000 | 40/000 |
حرکت نکردن وسائل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده | 400/000 | 300/000 | 100/000 |
توقف در محل ایستادن ممنوع(توقف مطلقا ممنوع) | 400/000 | 300/000 | 100/000 |
توقف وسیله نقلیه در پیاده رو | 400/000 | 300/00 | 100/000 |
سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | 400/000 | 200/000 | 100/000 |
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت حین رانندگی | 300/000 | 300/000 | 300/00 |
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط رانننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت | 300/000 | 200/000 | 100/000 |
توقف دوبله در معابر | 300/000 | 200/000 | 100/000 |
استفاده از تلفن همراه یا وسائل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 کیلومتر در ساعت | 300/000 | 200/000 | 100/000 |
خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادفات منجر به خسارت یا نقص فنی در سطح سواره رو متوقف شده است | 300/000 | 200/000 | 100/000 |
براساس بند "ب" ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب تخلف رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان و افیونی علاوه بر صدور قبض جریمه، گواهینامه راننده متخلف 6 ماه ضبط و وی به مرجع قضائی معرفی می شود.