کد خبر: ۲۵۷۵۵۰
زمان انتشار: ۱۲:۵۵     ۱۲ مهر ۱۳۹۳
در چهاردهمین روز بازی‌های آسیایی سه مدال طلا، هفت نقره و یک برنز نصیب کاروان ایران شد.
 
رتبه کشور طلا نقره برنز
1 چین 149 107 81
2 کره جنوبی 77 71 80
3 ژاپن 46 73 76
4 قزاقستان 28 22 32
5 ایران 21 18 17
6 تایلند 12 7 28
7 کره شمالی 11 11 14
8 هند 11 9 37
9 قطر 10 0 4
10 چین تایپه 9 18 19
11 ازبکستان 9 14 20
12 بحرین 9 6 4
13 هنگ کنگ 6 12 24
14 مالزی 5 14 14
15 سنگاپور 5 6 12
کد مطلب: 366962
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها