کد خبر: ۱۶۶۷۶۸
زمان انتشار: ۲۳:۲۶     ۲۸ شهريور ۱۳۹۲
Group A
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 منچستر یونایتد 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2
2 شاختار دونتسک 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
3 بایرلورکوزن 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4
4 رئال سوسیه داد 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
 
 
Group B
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 رئال مادرید 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1
2 کپنهاک 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3 یوونتوس 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 گالاتاسرای 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6
 
 
Group C
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 پاری سن ژرمن 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
2 بنفیکا 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3 آندرلخت 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 المپیاکوس 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
 
 
Group D
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 بایرن مونیخ 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 منچستر سیتی 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
3 زسکامسکو 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
4 ویکتوریا پلژن 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
 
 
Group E
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 شالکه 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 بازل 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
3 چلسی 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
4 استوا بخارست 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
 
 
Group F
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 آرسنال 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
2 ناپولی 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
3 المپیک مارسی 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
4 بورسیا دورتمند 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
 
 
Group G
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 اتلتیکو مادرید 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1
2 پورتو 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 اتریش وین 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
4 زنیت سن پترزبورگ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
 
 
Group H
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 بارسلونا 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
2 میلان 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3 سلتیک 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 آژاکس 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها