به گزارش 598، حسن روحانی بعد از مراسم تنفیذ و در روز تحلیف اسامی 18 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رای اعتماد معرفی کرد که در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت پس از چهار روز بررسی به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور دولت یازدهم رای اعتماد داد.
آقایان جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی، وزاری پیشنهادی آموزش علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش وزرایی بودند که به دلیل مطرح شدن برخی مطالب مبنی بر حضور آنها در فتنه 88 و عدم دفاع مناسب رای اعتماد کسب نکردند و البته برخی دیگر از وزرای پیشنهادی نیز کمتر از 200 رای کسب کردند.
مسعود سلطانیفر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز به دلیل نداشتن سابقه قابل توجه ورزشی نتوانست از نمایندگان مردم در خانه ملت رای اعتماد بگیرد.
کسب بالاترین رای اعتماد توسط طیبنیا وزیر اقتصاد نیز بیانگر پیشینه رای بود که مردم در روز 24 خرداد به آقای روحانی دادند تا ضمن خلق یک حماسه سیاسی کشور در مسیر تولد یک حماسه اقصادی قرار گیرد.
نام | محمود واعظی |
|
متولد | 1331 | |
تـحـصـیـلـات | فوقلیسانس مهندسی الکترونیک و دکتری روابط بینالملل | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 218 | |
مخالف | 45 | سوابق |
ممتنع | 20 | مدیرعامل شرکت مخابرات،مشاور وزیر امور خارجه، رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی، معاون سیاسی اروپا و وزارت امور خارجه، معاون پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلح نظام |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان واعظی/ اظهارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز رای اعتماد |
نام | سید محمود علوی |
|
متولد | 1333 | |
تـحـصـیـلـات | تحصیلات حوزوی در سطح اجتهاد، کارشناس امور تربیتی از دانشگاه قم، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد | |
ماخوذه | 283 | |
موافق | 227 | |
مخالف | 38 | سوابق |
ممتنع | 18 | معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سال 68 تا 70، رئیس سازمان عقیدتی ارتش از سال 79 تا 88، عضو مجلس خبرگان رهبری |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان علوی/ اظهارت وزیر اطلاعات در روز رای اعتماد |
نام | علی طیبنیا |
|
متولد | 1340 | |
تـحـصـیـلـات | دکتری تخصصی اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 274 | |
مخالف | 7 | سوابق |
ممتنع | 3 | دبیرکمیسیون اقتصادی هیئت دولت از دولتهای پنجم تا هشتم، عضو شورای پول و اعتبار، معاون هماهنگی امور فنی و اقتصادی نهادی ریاست جمهوری، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان طیبنیا/ اظهارت وزیر اقتصاد و امور دارایی در روز رای اعتماد |
نام | محمد جواد ظریف |
|
متولد | 1338 | |
تـحـصـیـلـات | فارغ التحصیل رشته مطالعات بینالملل از دانشگاه دنوور | |
ماخوذه | 281 | |
موافق | 232 | |
مخالف | 36 | سوابق |
ممتنع | 13 | مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو،دستیار ارشد وزارت امور خارجه،سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد، عضو تیم مذاکره کننده هستهای در سالهای 82 تا 84، معاون بینالملل دانشگاه آزاد، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امورخارجه |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان ظریف/ اظهارت وزیر امور خارجه در روز رای اعتماد |
نام | سید حسن قاضیزاده هاشمی |
|
متولد | 1338 | |
تـحـصـیـلـات | دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتری تخصصی چشمپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 260 | |
مخالف | 18 | سوابق |
ممتنع | 6 | دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، مشاور وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشمپزشکی |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان قاضیزاده / اظهارت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در روز رای اعتماد |
نام | علی ربیعی |
|
متولد | 1334 | |
تـحـصـیـلـات | دکتری تخصصی مدیرت استراتژی از دانشکده علامه طباطبایی | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 163 | |
مخالف | 100 | سوابق |
ممتنع | 21 | معاون وزیر اطلاعات در زمان وزارت ریشهری تا سال 1374،مسئول اجرایی در شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان ربیعی/ اظهارت وزیر تعاون،کار رفاه اجتماعی در روز رای اعتماد |
نام | محمد حجتی |
|
متولد | 1334 | |
تـحـصـیـلـات | کارشناس مهندسی عمران | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 177 | |
مخالف | 81 | سوابق |
ممتنع | 26 | استاندار سیستان و بلوچستان، مدیر اجرایی سد کرخه،وزیر راه و ترابری دولت هفتم، وزیر جهاد کشاورزی دولت هشتم |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان حجتی/ اظهارت وزیر جهادکشاورزی در روز رای اعتماد |
نام | مصطفی پورمحمدی |
|
متولد | 1338 | |
تـحـصـیـلـات | مقدمات و سطح عالی اصول فقه و فلسفه، خارج فقه و اصول | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 201 | |
مخالف | 64 | سوابق |
ممتنع | 19 | دادستان انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان، معاون خارجی وزارت اطلاعات در دولت هاشمی رفسنجان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،وزیر کشور در دولت اول محمود احمدینژاد |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان پورمحمدی/ اظهارت وزیر دادگستری در روز رای اعتماد |
نام | حسین دهقان |
|
متولد | ||
تـحـصـیـلـات | دکتری مدیریت از دانشگاه تهران | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 269 | |
مخالف | 10 | سوابق |
ممتنع | 5 | فرماندهی یگانهای مختلف سپاه در دوران دفاع مقدس، جانشین وزارت دفاع در دولتهای هفتم و هشتم، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت نهم، رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان دهقان/ اظهارت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در روز رای اعتماد |
نام | عباس آخوندی |
|
متولد | 1336 | |
تـحـصـیـلـات | کارشناس ارشد راه و ساختمان و دکتری اقتصاد سیاسی از کالج هالوی لندن | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 159 | |
مخالف | 107 | سوابق |
ممتنع | 18 | معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور در زمان وزارت ناطق نوری، قائم مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما، رئیس بنیاد مسکن، عضو شورای رقابت،وزارت مسکن و شهرسازی از سالهای 1372 تا 1376 |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان آخوندی/ اظهارت وزیر راه و شهرسازی در روز رای اعتماد |
نام | محمد رضا نعمتزاده |
|
متولد | 1324 | |
تـحـصـیـلـات | لیسانس مهندسی محیط زیست از دانشگاه برکلی | |
ماخوذه | 283 | |
موافق | 199 | |
مخالف | 60 | سوابق |
ممتنع | 24 | مدیرعامل شرکت پتروشیمی و معاون وزیر نفت،وزیر کار و وزیر صنایع در دولت هاشمی رفسنجانی |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان نعمتزاده/ اظهارت وزیر صنعت،معدن و تجارت در روز رای اعتماد |
نام | علی جنتی |
|
متولد | 1328 | |
تـحـصـیـلـات | تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 234 | |
مخالف | 36 | سوابق |
ممتنع | 12 | استاندار خراسان، معاون امور بینالمللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفیر ایران در کشور کویت، قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون سیاسی وزیر کشور |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان جنتی/ اظهارت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز رای اعتماد |
نام | عبدالرضا رحمانی فضلی |
|
متولد | 1338 | |
تـحـصـیـلـات | کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی،دکترای جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 256 | |
مخالف | 19 | سوابق |
ممتنع | 9 | استاد دانشگاه شهید بهشتی،نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و قائم مقام سازمان صدا و سیما،قائم مقام و معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی،معاون اقتصادی و بین الملل وزارت کشور، رییس دیوان محاسبات |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان رحمانی فضلی/ اظهارت وزیر کشور در روز رای اعتماد |
نام | بیژن نامدار زنگنه |
|
متولد | 1331 | |
تـحـصـیـلـات | کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان | |
ماخوذه | 283 | |
موافق | 166 | |
مخالف | 104 | سوابق |
ممتنع | 13 | معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد،وزیر نیرو در دولتهای پنجم و ششم، وزیر جهاد در سالهای 62 تا 67 و وزیر نفت در دولتهای هفتم و هشتم |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان زنگنه/ اظهارت وزیر نفت در روز رای اعتماد |
نام | حمید چیتچیان |
|
متولد | 1336 | |
تـحـصـیـلـات | دکتری مهندسی صنایع | |
ماخوذه | 284 | |
موافق | 272 | |
مخالف | 7 | سوابق |
ممتنع | 5 | عضو هیئت مدیره شرکت توانیر، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاون برنامهریزی وزارت نیرو، قائم مقام وزیر نیرو |
برنامه | برای مشاهده برنامه کلیک کنید | |
نظرات مخالفان و موافقان چیتچیان/ اظهارت وزیر نیرو در روز رای اعتماد |