به گزارش 598 به نقل از فارس ، با نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز به روزهای اوج و حساس خود نزدیک میشود.
در این میان گروههای کارگری و کارفرمایی به تهیه و تدوین شاخصها و در نظر گرفتن ملاکهای مختلف مشغول بوده و به دنبال ارائه نظرات خود در شورای عالی کار هستند.
براین اساس، یکی از مهمترین موضوعات و دغدغههایی که برای تعیین دستمزد وجود دارد و در قانون نیز به آن تاکید شده و معیار قلمداد میشود نرخ تورم و نیز سبد هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره است.
تورم 28.7 درصدی تورم اعلامی بانک مرکزی نشان میدهد از چگونگی وضعیت شاخص اقلامی و کالاهای اساسی مورد نیاز یک خانوار روند صعودی دارد.
با این حال تشکلهای کارگری براساس گزارشهای بانک مرکزی و نیز واقعیتهای موجود در بازار این شاخصها را براساس 12 سهم کالاهای اساسی تقسیم بندی کرده و با توجه به ضریب اهمیت آمار مقایسهای در ماههای آذر و دی برای ارائه در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد ارائه کردند.
شرح | ضریب اهمیت | دی | آذر | درصد تغییرات |
سهم خوراکی | 28.49 | 6727813 | 6508937 | 3 |
سهم دخانیات | 0.52 | 122796 | 118801 | |
سهم مسکن | 28.60 | 6753789 | 6534068 | |
سهم کفش | 6.22 | 1468831 | 1421046 | |
سهم اثاثیه | 6.26 | 1478277 | 1430184 | |
سهم بهداشت و درمان | 5.54 | 1308252 | 1265690 | |
سهم حمل و نقل | 11.97 | 2826673 | 2734731 | |
سهم ارتباطات | 1.63 | 384919 | 372396 | |
سهم امور فرهنگی و تفریح | 3.8 | 897357 | 868163 | |
سهم تحصیل | 2.07 | 488823 | 472920 | |
سهم رستوران و هتل | 1.72 | 406172 | 392958 | |
سهم کالاها و خدمات متفرقه | 3.18 | 750946 | 726515 | |
سهم کل سبد خانوار 4 نفره در یک ماه | 100 | 23614648 | 22846393 |
در این سبد هزینهای نشان می دهد که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینههای یک خانوار را تشکیل می دهند که در مجموع برای یک خانوار 4 نفر در یک ماه هزینهای بالغ بر 2 میلیون و 361 هزار و 464 تومان نیاز است.
همچنین در بخش هزینههای خواروبار یک خانوار 4 نفره در یک ماه 18 قلم کالایی در نظر گرفته شده که براساس نیازهای اولیه و ضروری یک خانوار محسوب میشود و با توجه به مصرف روزانه و ماهیانه استخراج و همچنین در این بررسی کارشناسی هزینهها به صورت تعاونی و نیز آزاد تهیه شده است.
در این سبد کالایی، هزینههای یک ماه خانوار براساس اقلام گفته شده در دی ماه سال جاری بیش از 500 هزار تومان به نرخ تعاونی محاسبه و همچنین به نرخ آزاد نیز بیش از 600 هزار تومان تعیین شده است.
براین اساس بیشترین هزینههای اقلام خوراکی را به ترتیب گوشت، میوه و برنج تشکیل میدهد.
حداقل سبد هزینه خواروبار یک خانوار چهار نفره در یک ماه (دی 91)
نام کالا | مصرف روزانه فرد در جهان (گرم) | مصرف روزانه فرد در ایران (گرم) | مصرف ماهیانه فرد (کیلو) | مصرف ماهیانه 4 نفر | هزینه به کیلو در میادین ترهبار و تعاونی | جمع هزینه ماهیانه دی به تعاونی | هزینه به کیلو ـ آزاد دی | جمع هزینه ماهیانه دی به آزاد |
نان | 68 | 320 | 9.600 | 38.40 | 9.000 | 345.600 | 9.000 | 345.600 |
برنج | 60 | 100 | 3.000 | 12.00 | 45.000 | 540.000 | 55.000 | 660.000 |
ماکارونی | - | 20 | 0.600 | 2.40 | 16.500 | 39.600 | 19.500 | 46.800 |
حبوبات | 60 | 33 | 1.000 | 4.00 | 38.898 | 155.592 | 45.800 | 183.200 |
سیب زمینی | - | 70 | 2.100 | 8.40 | 5.000 | 42.000 | 7.000 | 58.800 |
سبزی | 356 | 280 | 8.400 | 33.60 | 13.000 | 436.800 | 15.000 | 504.000 |
سایر سبزیجات | 356 | 280 | 8.400 | 33.60 | 10.300 | 346.080 | 13.250 | 445.200 |
میوه | 400 | 260 | 7.800 | 31.20 | 18.250 | 569.400 | 22.000 | 686.400 |
گوشت قرمز | 100 | 50 | 1.500 | 6.00 | 232.000 | 1.392.000 | 276.000 | 1.656.000 |
گوشت ماهی | 50 | 25 | 0.750 | 3.00 | 90.000 | 270.000 | 120.000 | 360.000 |
گوشت مرغ | - | 67 | 2.010 | 8.04 | 45.500 | 365.820 | 500.000 | 402.000 |
تخم مرغ | 66 | 25 | 0.750 | 3.00 | 31.200 | 93.600 | 34.000 | 102.000 |
شیر | 822 | 240 | 7.200 | 28.80 | 12.200 | 351.360 | 12.200 | 351.360 |
ماست | - | 67 | 2.010 | 8.04 | 22.200 | 178.488 | 22.200 | 178.488 |
پنیر | - | 33 | 1.000 | 4.00 | 80.2000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 |
کره | - | 8 | 0.250 | 1.00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
روغن | - | 40 | 1.200 | 4.80 | 39.222 | 188.266 | 42.222 | 202.666 |
قند و شکر | 14 | 45 | 1.350 | 5.40 | 18.700 | 95.580 | 19.500 | 105.300 |
جمع | 5.850.185 | 6.727.813 |
گروههای کارگری معتقدند امسال با توجه به صعودی بودن نرخ تورم و احتمال افزایش آن در سال آینده باید شرایط به گونهای رقم بخورد که موجب کاهش قدرت خرید قشر کارگر نشده و در عین حال تولید و اشتغال لطمه نخورد.