دلار | ۳۶۵۰ |
يورو | ۴۶۸۰ |
پوند | ۵۵۰۰ |
دلاركانادا | ۳۷۰۰ |
دلاراستراليا | ۳۷۵۰ |
كرون سوئد | ۵۳۰ |
كرون دانمارك | ۶۰۰ |
درهم امارات | ۱۰۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۷۰۰ |
ليرتركيه | ۱۹۸۰ |
يكصد ين ژاپن | ۳۸۰۰ |
ريال عربستان | ۹۵۰ |
دينارعراق | ۲۸۰۰ |
رينگيت مالزي | ۱۱۸۰ |
يوان چين | ۵۸۰ |
انس طلا(دلار) | ۱۶۹۲.۴۰ |
مثقال طلا | ۶۰۴۵۰۰۰ |
گرم طلاي ۱۸ | ۱۳۹۵۰۰ |
سكه بهارآزادي(قديم | |
سكه بهارآزادي(جديد | ۱۴۷۰۰۰۰ |
نيم سكه | ۷۳۰۰۰۰ |
ربع سكه | ۴۷۰۰۰۰ |
سكه يك گرمي | ۲۸۰۰۰۰ |