آخرین بروز رسانی: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۰
نرخ ارز |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۲۲۵ | (%-۰.۱۶) -۴۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۲۵,۲۷۶ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۷۰۴ | (%-۰.۱۳) -۴۲ | ۳۲,۶۲۸ | ۳۲,۷۴۶ |
دلار آزاد | ۳۲,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۹۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
يورو | ۴۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۰ |
پوند | ۵۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
دلار کانادا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۴۲,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۴۲,۰۴۰ | ۴۲,۰۴۰ |
ليره تركيه | ۱۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۸,۸۰۰ |
يوان چين | ۵,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۰۰ |
درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ |
روپيه هند | ۷۳۱ | (%۰) ۰ | ۷۳۱ | ۷۳۱ |
دلاراستراليا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۷۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۷۲۰ | ۳,۷۲۰ |
ديناركويت | ۱۰۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰ |
رينگيت مالزي | ۱۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۲۰۰ |
دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۷۷۰ | (%۰) ۰ | ۸,۷۷۰ | ۸,۷۷۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۹۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۱,۹۸۰ |
دلارسنگاپور | ۲۸,۴۲۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۴۲۰ | ۲۸,۴۲۰ |
كرون دانمارك | ۵,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۰۰ | ۵,۶۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۴
نرخ طلا و سکه |
مقدار |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۱ | (%-۰.۰۳) -۰.۵ | ۱,۷۱۰ | ۱,۷۲۱ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۵۷۲,۰۰۰ | (%۰.۱۳) +۷۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۵,۶۵۵,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۸) -۵۰۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۸۶,۹۹۴ | (%۰.۰۹) +۱۱۵۴ | ۱,۲۸۵,۸۴۰ | ۱,۳۰۵,۴۶۲ |
طرح قدیم | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰ | (%۰.۲۴) +۳۰۰۰۰ | ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۲,۶۷۰,۰۰۰ | (%۰.۳۲) +۴۰۰۰۰ | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳۲) +۲۰۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | (%۱.۱) +۲۰۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |