بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه 598، بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۲۸ آذر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته افزایش داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)ترمز عقب کاسه ای ۱۳۹۹ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ |
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ |
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) |
۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |