بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
به گزارش پایگاه خبری 598، بر اساس معاملات انجام شده امروز یکشنبه (۲۷ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته کمی تغییر داشته است.
جدیدترین قیمت خودرو های داخلی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۱۴۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |