به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، بودجه سال 1401 کل کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد.
این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی تشکیل میشود که بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکتهای دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.
سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است همچنین واگذاری داراییهای سرمایهای یک درصد و داراییهای مالی نیز 22 درصد کاهش نشان میدهد.
عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد 9.3 درصدی به 381 هزار 845 میلیارد تومان رسیده است.
منابع عمومی دولت 7.4 درصد و درآمدهای اختصاصی 39 درصد بیشتر شده است.
عنوان | قانون بودجه 1400 | لایحه بودجه 1401 | درصد تغییر | سهم 1399 | سهم 1400 |
بودجه کل کشور | 2,882,339 | 3,631,070 | 26 | 100 | 100 |
بودجه شرکتهای دولتی | 1,571,321 | 2,231,407 | 42 | 52.3 | 58.5 |
بودجه عمومی دولت | 1,373,769 | 1,505,239 | 9.6 | 100 | 100 |
منابع عمومی دولت | 1,277,920 | 1,372,000 | 7.4 | 93 | 91.1 |
درآمدهای اختصاصی | 95,849 | 133,239 | 39 | 7 | 8.9 |
درآمدها | 454,899 | 664,409 | 46.1 | 35.6 | 48.4 |
درآمدهای مالیاتی | 325,237 | 526,766 | 62 | 71.5 | 79.3 |
سایر درآمدها | 129,661 | 137,642 | 6.2 | 28.5 | 20.7 |
واگذاری داراییهای سرمایهای | 395,547 | 408,445 | 3.3 | 31 | 29.8 |
صادرات نفت و میعانات گازی | 349,272 | 381,845 | 9.3 | 27.3 | 27.8 |
واگذاری داراییهای مالی | 427,475 | 299,146 | 30- | 33.5 | 21.8 |
فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه | 131,500 | 88,000 | 33.1- | 30.8 | 29.4 |
واگذاری شرکتهای دولتی | 253,033 | 71,000 | 71.9- | 59.2 | 23.7 |
استفاده از صندوق توسعه ملی | 36,200 | 137,365 | 279.4 | 8.5 | 45.9 |
یکی از نقاط قوت لایحه کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب میشود.
* وضعیت مصارف لایحه بودجه دولت
اعتبارات هزینهای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری 5 درصد رشد نشان میدهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینهها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی میشود.
تملک داراییهای سرمایهای میتوان به رونق فعالیتهای عمرانی و اقتصادی کمک کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهرهبرداری از پروژههای عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرحهای کلنگ خورده و نیمه کاره و محدود بودن منابع مالی دولت میشود.
به گزارش فارس، براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.
عنوان | قانون بودجه 1400 | لایحه بودجه 1401 | درصد تغییر | سهم 1399 | سهم 1400 |
اعتبارات هزینهای | 918,916 | 965,185 | 5 | 71.9 | 70.3 |
تملک داراییهای سرمایهای | 176,264 | 251,815 | 42.9 | 13.8 | 18.4 |
تملک داراییهای مالی | 182,740 | 155,000 | 15.2- | 14.3 | 11.3 |
جبران خدمت کارکنان | 203,509 | 279,518 | 37.3 | 22.1 | 29 |
استفاده از کالا و خدمات | 73,815 | 60,010 | 18.7- | 8 | 6.2 |
هزینه اموال و دارایی | 6.7 | 49,402 | - | 0 | 5.1 |
یارانه | 30,757 | 7,512 | 75.6- | 3.3 | 0.8 |
کمکهای بلاعوض | 19,185 | 21,717 | 13.2 | 2.1 | 2.3 |
رفاه اجتماعی | 329,194 | 329,115 | 0 | 38.8 | 34.1 |
سایر هزینهها | 262,447 | 217,907 | 17- | 28.6 | 22.6 |
نسبت درآمدها به هزینهها در قانون بودجه سال جاری 5 درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات هزینههای که برای سال بعد 5 درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به 8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد میشود.
یکی از نقاط قوت لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان میدهد.