به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 96 مانند سالهای قبل با ارقامی درشتتر به نسبت به سالهای قبل به مجلس ارائه شد.
رشد بودجه عمومی 8.5 درصد، کل بودجه کشور 10.8 درصد، بودجه شرکتهای دولتی 10.8 درصد و درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال منقول و غیرمنقول 47 درصد افزایش داشته است.
البته درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در لایحه بودجه سال آینده 111 هزار و 89 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 49 رشد قابل توجه 49 درصد را نشان میدهد.
میزان رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی از بودجه 91 تا لایحه بودجه 96، 67 درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس بودجه عمومی دولت از سال 84 تا سال 90 حدود 171 درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی از 84 تا 91 رشد 153 درصد بوده است.
اما لایحه بودجه سال 96 نسبت به بودجه سال 91، به میزان 121.5 درصد رشد داشته است. رشد هزینههای جاری دولت در قالب بودجه سالهای 92 تا 95 و لایحه بودجه سال آینده، 134 درصد رشد داشته و از 101 هزار و 71 میلیارد تومان به 236 هزار و 374 میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که بودجه جاری دولت از قانون بودجه 84 تا 88 حدود 76 درصد رشد کرده است.
بودجه سال 84
درآمد | 20 هزار و 216 میلیارد |
هزینه | 34 هزار و 618 میلیارد |
تراز عملیاتی | -14 هزار و 401 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال منقول و غیرمنقول | 19 هزار و 731 میلیارد |
بودجه عمرانی | 13 هزار و 840 میلیارد |
جمع منابع عمومی دولت | 56 هزار و 983 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 3 هزار و 197 میلیارد تومان |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 105 هزار و 596 میلیارد |
کل بودجه (بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی) | 158 هزار و 998 میلیارد |
بودجه سال 85
درآمد | 24 هزار و 445 میلیارد |
هزینه | 40 هزار و 751 میلیارد |
تراز عملیاتی | -16 هزار و 305 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال | 18 هزار و 325 میلیارد |
بودجه عمرانی | 17 هزار و 612 میلیارد |
جمع منابع عمومی دولت | 58 هزار و 759 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 3 هزار و 902 |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 137 هزار و 283 |
کل بودجه (با احتساب بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی) | 191 هزار و 510 |
بودجه سال 90
درآمد | 60 هزار و 998 میلیارد |
هزینه | 89 هزار و 792 میلیارد |
تراز عملیاتی | -28 هزار و 793 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال | 59 هزار و 71 میلیارد |
بودجه عمرانی | 34 هزار و 974 میلیارد |
جمع منابع عمومی دولت | 154 هزار و 587 میلیارد تومان |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 15 هزار و 135 میلیارد تومان |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 355 هزار میلیارد تومان |
کل بودجه (بودجه عمومی دولت و شرکتهای دولتی) | 508 هزار و 393 میلیارد |
بودجه سال 91
درآمد | 65 هزار و 329 میلیارد |
هزینه | 101 هزار و 71 میلیارد تومان |
تراز عملیاتی | -35 هزار و 741 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی | 69 هزار و 876 میلیارد |
بودجه عمرانی | 39 هزار و 745 میلیارد |
جمع منابع عمومی دولت | 144 هزار و 269 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 20 هزار و 147 میلیارد |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 421 هزار و 176 میلیارد |
کل بودجه (بودجه دولت و شرکتهای دولتی) | 566 هزار و 561 میلیارد |
بودجه 92
درآمد | 90 هزار و 653 میلیارد |
هزینه | 128 هزار و 91 میلیارد |
تراز عملیاتی | -37 هزار و 438 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال منقول و غیرمنقول | 70 هزار و 285 میلیارد |
بودجه عمرانی | 56 هزار و 443 میلیارد تومان |
کل بودجه عمومی دولت | 236 هزار و 48 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 25 هزار و 610 میلیارد |
منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 535 هزار و 796 میلیارد |
کل بودجه (بودجه دولت و شرکتهای دولتی) | 727 هزار و 706 میلیارد |
بودجه 95
درآمد | 157 هزار و 380 میلیارد |
هزینه | 213 هزار و 760 میلیارد |
تراز عملیاتی | -56 هزار و 380 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی | 79 هزار و 50 میلیارد |
کل بودجه عمومی دولت | 294 هزار و 397 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 41 هزار و 95 میلیارد |
بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 682 هزار و 817 میلیارد |
کل بودجه (بودجه دولت و شرکتهای دولتی) | 978 هزار و 552 میلیارد |
لایحه بودجه 96
درآمد | 159 هزار و 585 میلیارد |
هزینه | 236 هزار و 374 میلیارد |
تراز عملیاتی | -76 هزار و 789 میلیارد |
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی و اموال منقول و غیرمنقول | 116 هزار و 139 میلیارد |
بودجه عمرانی | 62 هزار و 709 میلیارد |
بودجه عمومی دولت | 319 هزار و 999 میلیارد |
بودجه اختصاصی دستگاههای دولتی | 51 هزار و 124 میلیارد |
بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 756 هزار و 540 میلیارد |
کل بودجه (بودجه دولت و شرکتهای دولتی) | 1084 هزار و 939 میلیارد |