جای خالی چند واحد وطندوستی؛
میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | |||
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
از 8:00 تا 9:00 | 35270 |
35635 |
39314 |
39913 |
9694 |
9702 |
از 9:00 تا 10:00 | 35314 |
35414 |
39505 |
39852 |
9670 |
9677 |
از 10:00 تا 11:00 | 35403 |
35352 |
39819 |
39446 |
9655 |
9677 |
از 11:00 تا 12:00 | ||||||
از 12:00 تا 13:00 | ||||||
از 13:00 تا 14:00 | ||||||
از 14:00 تا 15:00 | ||||||
از 15:00 تا 16:00 | ||||||
از 16:00 تا 17:00 | ||||||
از 17:00 تا 18:00 | ||||||
میانگین
قیمت روز |