تیم اول و دوم گروه های ۹ گانه به اضافه بهترین تیم سوم که ترکیه است و فرانسه میزبان، ۲۰ تیم این رقابتها را تشکیل می دهند.
تکلیف چهار تیم باقیمانده پس از رقابتهای پلی آف مشخص می شود. بدین ترتیب که هشت تیم مجارستان، اوکراین، نروژ، دانمارک، سوئد، جمهوری ایرلند، بوسنی و هرزگوین و اسلوونی پس از قرعه کشی به مصاف هم میروند و تیمهای برنده به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.
در بازی های سه شنبه شب این نتایج رقم خورد:
گروه A
* ترکیه یک - ایسلند صفر
* لتونی صفر - قزاقستان یک
* هلند ۲ - جمهوری چک ۳
گروه B
* ولز ۲ - آندورا صفر
* بلژیک ۳ - رژیم صهیونیستی یک
* قبرس ۲ - بوسنی ۳
گروه H
* بلغارستان ۲ - آذربایجان صفر
* مالت صفر - کرواسی یک
* ایتالیا ۲ - نروژ یک
نتایج جداول گروه های ۹ گانه به شرح زیر است. تیم هایی که با آبی مشخص شده اند جواز حضور در یورو ۲۰۱۶ را کسب کرده اند و تیم هایی که با قرمز زیر آنها خط کشیده شده برگزار کننده دیداهای پلی آف خواهند بود.
گروه A:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- جمهوری چک | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۲ |
۲- ایسلند | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۰ |
۳- ترکیه | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۸ |
۴- هلند | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۳ |
۵- قزاقستان | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵ |
۶- لتونی | ۱۰ | - | ۵ | ۵ | ۵ |
گروه B:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- بلژیک | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۲۳ |
۲- ولز | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۱ |
۳- بوسنی | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۷ |
۴- رژیم صهیونیستی | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۳ |
۵- قبرس | ۱۰ | ۴ | - | ۶ | ۱۲ |
۶- آندورا | ۱۰ | - | - | ۱۰ | - |
گروه C:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- اسپانیا | ۱۰ | ۹ | - | ۱ | ۲۷ |
۲- اسلواکی | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۲ |
۳- اوکراین | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۹ |
۴- بلاروس | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
۵- لوکزامبورگ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ |
۶- مقدونیه | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ |
گروه D:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- آلمان | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۲ |
۲- لهستان | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۱ |
۳- جمهوری ایرلند | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۸ |
۴- اسکاتلند | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۵ |
۵- گرجستان | ۱۰ | ۳ | - | ۷ | ۹ |
۶-جبل الطارق | ۱۰ | - | - | ۱۰ | - |
گروه E:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- انگلستان | ۱۰ | ۱۰ | - | - | ۳۰ |
۲- سوییس | ۱۰ | ۷ | - | ۳ | ۲۱ |
۳- اسلوونی | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۶ |
۴- استونی | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۰ |
۵- لیتوانی | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۰ |
۶- سان مارینو | ۱۰ | - | ۱ | ۹ | ۱ |
گروه F:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ایرلند شمالی | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۱ |
۲- رومانی | ۱۰ | ۵ | ۵ | - | ۲۰ |
۳- مجارستان | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۶ |
۴- فنلاند | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۲ |
۵- جزایر فارو | ۱۰ | ۲ | - | ۸ | ۶ |
۶- یونان | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۶ |
گروه G:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- اتریش | ۱۰ | ۹ | ۱ | - | ۲۸ |
۲- روسیه | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۰ |
۳- سوئد | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۸ |
۴- مونته نگرو | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
۵- لبختن اشتاین | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵ |
۶- مولداوی | ۱۰ | - | ۲ | ۸ | ۲ |
گروه H:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ایتالیا | ۱۰ | ۷ | ۳ | - | ۲۴ |
۲- کرواسی | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۰ |
۳- نروژ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۹ |
۴- بلغارستان | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
۵- آذربایجان | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۶ |
۶- مالت | ۱۰ | - | ۲ | ۸ | ۲ |
گروه I:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- پرتغال | ۸ | ۷ | - | ۱ | ۲۱ |
۲- آلبانی | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۴ |
۳- دانمارک | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۲ |
۴- صربستان | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ |
۵- ارمنستان | ۸ | - | ۲ | ۶ | ۲ |