از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
در حال حاضر ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند.
این هفته همچنان شاهد ادامه روند نزولی قیمتها در بازار هستیم و امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است:
* تاکید می شود که این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی و محصولات موجود در بازار است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتیکننده کالا است.
برند: ASUS
مدل | قیمت |
ASUS-Transformer-Book-TX300-i7-4-320-Win8 | 3,700,000 |
Asus-Padfone-Infinity-New-32G-"10.1 | 2,600,000 |
Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 2,350,000 |
Asus-Padfone-Infinity- New-32G-"10.1 | 2,600,000 |
Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,180,000 |
ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 1,790,000 |
Tablet-ASUS-ME302KL-16-"10.1 | 1,175,000 |
Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 1,630,000 |
ASUS-Fonepad-Note6-16G-"6 | 1,250,000 |
ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 700,000 |
Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-Wifi | 800,000 |
ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 520,000 |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 600,000 |
برند: SAMSUNG
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,299,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-32G-"10.1 | 2,069,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,099,000 |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,300,000 |
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,170,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,000,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,000,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-"7 | 930,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 920,000 |
برند: APPLE IPAD
Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,490,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-64G-"7.9 | 2,500,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7- مشکی | 1,920,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7- سفید | 1,950,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7- سفید | 2,600,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-"7.9 | 2,300,000 |
Apple-Ipad4-WiFi-4G-32G-"9.7 | 2,220,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7-مشکی | 2,600,000 |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7- سفید | 2,280,000 |
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-"7.9 | 2,000,000 |
Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-"9.7 | 1,690,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-"7.9 | 1,490,000 |
Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-"7.9 | 1,000,000 |
برند: Huawei
Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 720,000 |
برند: DIMO
TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |