سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
132 LE | 16,000,000 | --- | ||||
132 SE | 17,150,000 | --- | ||||
132 EX | 16,900,000 | --- | ||||
132 SX | 16,300,000 | 15,082,000 | ||||
132 EX پایه گازسوز | 18,100,000 | --- | ||||
132 SL | 15,600,000 | 14,591,000 | ||||
132 SL پایه گازسوز | 17,700,000 | --- | ||||
141 EX | 16,300,000 | --- | ||||
141 LE | --- | --- | ||||
141 SX | 15,400,000 | 14,213,000 | ||||
141 SL | --- | 13,720,000 | ||||
111 SE | 17,000,000 | --- | ||||
111 EX | 17,200,000 | --- | ||||
111 LE | 16,400,000 | --- | ||||
111 SX | 16,800,000 | 15,268,000 | ||||
111 SL | 16,000,000 | 14,776,000 | ||||
SL 131 | 15,150,000 | 14,474,000 | ||||
SL 131 گازسوز | 17,200,000 | --- | ||||
SX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 | ||||
LE 131 | 15,650,000 | --- | ||||
SE 131 | 16,700,000 | --- | ||||
LE 131 گازسوز | 17,600,000 | 16,774,000 | ||||
EX 131 | 16,500,000 | 15,767,000 | ||||
EX 131 گازسوز | 18,200,000 | 17,267,000 | ||||
تیبا SL | --- | --- | ||||
تیبا EX | 21,000,000 | --- | ||||
تیبا LX | --- | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 19,900,000 | 19,490,000 | ||||
ریو مدل 90 . صفر | 31,000,000 | --- | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 23,000,000 | --- | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 24,400,000 | --- | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 25,800,000 | 26,320,000 | ||||
وانت شوکا | 25,500,000 | --- | ||||
وانت شوکا گازسوز | 27,000,000 | 25,910,000 | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 63,000,000 | --- | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 78,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 86,000,000 | --- | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 125,000,000 | --- | ||||
|
||||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
مورانو 2012 | 250,000,000 | 182,800,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 142,000,000 | 135,700,000 | ||||
نیسان تینا MID | 126,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 117,000,000 | 104,100,000 | ||||
مگان 2000 اتومات | 83,500,000 | 74,400,000 | ||||
مگان 2000 اتومات . آپشن دار | 87,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 71,200,000 | 63,600,000 | ||||
مگان 1600 تیپ 1 | 68,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 آپشن دار | 35,800,000 | 35,310,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 38,400,000 | 37,500,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 31,500,000 | --- |
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 10,810,000 | --- | ||||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 10,870,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) | 12,900,000 | 12,370,000 | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | 12,700,000 | 12,310,000 | ||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,400,000 | 12,820,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | --- | 14,320,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 15,100,000 | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 16,800,000 | --- | ||||
سمند SE | 24,500,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 28,300,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 26,900,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | --- | 26,705,000 | ||||
سمند سورن MUX | 31,500,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | --- | 26,500,000 | ||||
سمند سورن ELX | --- | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | --- | 28,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | --- | 32,000,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 34,500,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | 27,000,000 | 24,280,000 | ||||
سمند EF7 مالتی پلکس | 27,400,000 | 24,530,000 | ||||
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 | --- | 27,980,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 28,900,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | --- | 29,395,000 | ||||
سمند سریر | --- | --- | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 26,900,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 28,600,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 27,600,000 | 26,115,000 | ||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 25,700,000 | 23,110,000 | ||||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 35,200,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,400,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس سال | 33,500,000 | --- | ||||
پژو پارس LX موتور TU5 | 37,400,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX | 42,000,000 | --- | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 43,100,000 | --- | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 33,000,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 35,400,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 49,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 34,500,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 50,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 37,300,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 41,000,000 | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 53,000,000 | --- | ||||
پژو 207 دنده ای | 44,000,000 | --- | ||||
رانا TU5 | 30,800,000 | 30,270,000 | ||||
تندر E1 | 31,000,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 | 34,500,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,000,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | 45,500,000 | 47,036,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 108,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 127,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 116,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 121,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 138,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 127,000,000 | 139,156,650 |
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای آوانته اتوماتیک | 93,000,000 | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 80,000,000 | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
لیفان 520 آی | 29,000,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 36,000,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 42,000,000 | 43,900,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 34,000,000 | 35,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 37,560,000 | ||||
جک J5 | 56,000,000 | 51,820,000 | ||||
لیفان X60 | 68,500,000 | 63,600,000 | ||||
لوبو | 17,000,000 | --- | ||||
|
||||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 105,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 114,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 116,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 122,000,000 | 95,000,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 83,000,000 | --- | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 80,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 74,000,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین | 27,700,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 29,600,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 30,900,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 32,300,000 | --- | ||||
آسا . فاو B50 | --- | --- | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 68,800,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 86,000,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 91,000,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 107,300,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 219,200,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 54,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 65,000,000 | --- | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 19,300,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 24,500,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 18,200,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 38,000,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 36,500,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 37,300,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 61,200,000 | 63,000,000 | ||||
|
||||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE | 43,000,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE | 60,000,000 | --- | ||||
ولیکس سی 30 اتوماتیک Luxury | --- | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 46,500,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 56,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
|
||||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
شاسی بلند G5 | 128,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 49,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 53,000,000 | --- | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | --- | 58,500,000 | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 55,000,000 | --- | ||||
وانت دییر | --- | --- | ||||
هاوال H6 | --- | به زودی | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی |
منبع: ایران جیب