سکوت اصلاحطلبان
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
بی ام و | X3 | --- | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 6 سیلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کایان 8 سیلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کمری | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | لندکروز | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه 2013 | --- | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: خبرگزاری فارس