کابینه اول دولت هاشمی رفسنجانی | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | خاتمی | ارشاد | 47 |
2 | زنگنه | نیرو | 37 |
3 | ترکان | دفاع | 37 |
4 | معین | علوم | 38 |
5 | آقازاده | نفت | 41 |
6 | غرضی | پست | 48 |
7 | نوری | کشور | 40 |
8 | کمالی | کار | 36 |
9 | سعیدی کیا | راه | 43 |
10 | فروزش | جهاد | 37 |
11 | نژاد حسینیان | صنایع سنگین | 43 |
12 | نعمت زاده | صنایع | 42 |
13 | ولایتی | امور خارجه | 44 |
14 | شوشتری | دادگستری | 40 |
15 | نوربخش | اقتصاد | 41 |
16 | کلانتری | کشاورزی | 37 |
17 | فاضل | بهداشت | 50 |
18 | نجفی | آموزشوپرورش | 38 |
19 | فلاحیان | اطلاعات | 40 |
20 | محلوجی | معادن | 42 |
21 | وهاجی | بازرگانی | - |
22 | کاروزنی | مسکن | 43 |
میانگین سن وزیران دولت پنجم: 41 سال |
کابینه دوم دولت هاشمی رفسنجانی | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | میرسلیم | ارشاد | 46 |
2 | زنگنه | نیرو | 41 |
3 | فروزنده | دفاع | - |
4 | گلپایگانی | علوم | - |
5 | آقازاده | نفت | 45 |
6 | غرضی | پست | 52 |
7 | بشارتی | کشور | 49 |
8 | کمالی | کار | 40 |
9 | ترکان | راه | 41 |
10 | فروزش | جهاد | 41 |
11 | نژادحسینیان | صنایع سنگین | 47 |
12 | نعمت زاده | صنایع | 46 |
13 | ولایتی | امورخارجه | 48 |
14 | شوشتری | دادگستری | 44 |
15 | محمدخان | اقتصاد | 48 |
16 | کلانتری | کشاورزی | 41 |
17 | مرندی | بهداشت | 54 |
18 | نجفی | آموزشوپرورش | 42 |
19 | فلاحیان | اطلاعات | 44 |
20 | محلوجی | معادن | 46 |
21 | آلاسحاق | بازرگانی | 44 |
22 | آخوندی | مسکن | 36 |
میانگین سن وزیران دولت ششم: 44 سال |
کابینه اول دولت سید محمد خاتمی | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | مسجدجامعی | ارشاد | 41 |
2 | بیطرف | نیرو | 41 |
3 | شمخانی | دفاع | 42 |
4 | معین | آموزش عالي | 46 |
5 | زنگنه | نفت | 45 |
6 | عارف | ارتباطات | 46 |
7 | موسوی لاری | کشور | 43 |
8 | کمالی | کارواموراجتماعي | 44 |
9 | حجتی | راه و ترابري | 42 |
10 | سعیدی کیا | جهادکشاورزی | 51 |
11 | جهانگیری | صنایع و معادن | 40 |
12 | شریعتمداری | بازرگانی | 37 |
13 | خرازی | امور خارجه | 53 |
14 | شوشتری | دادگستری | 48 |
15 | نمازی | اقتصاد | 53 |
16 | حاجی | تعاون | 49 |
17 | فرهادی | بهداشت | 48 |
18 | مظفر | آموزشوپرورش | 45 |
19 | یونسی | اطلاعات | 46 |
20 | عبدالعلی زاده | مسکن | 43 |
میانگین سن وزیران دولت هفتم: 45 سال |
کابینه دوم دولت سید محمد خاتمی | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | مسجدجامعی | ارشاد | 45 |
2 | بیطرف | نیرو | 45 |
3 | شمخانی | دفاع | 46 |
4 | معین | علوم | 50 |
5 | زنگنه | نفت | 49 |
6 | معتمدی | ارتباطات | 49 |
7 | موسوی لاری | کشور | 47 |
8 | خالقی | کار | - |
9 | رحمتی | راه | 43 |
10 | حجتی | کشاورزی | 46 |
11 | جهانگیری | صنایع و معادن | 44 |
12 | شریعتمداری | بازرگانی | 41 |
13 | خرازی | امورخارجه | 57 |
14 | شوشتری | دادگستری | 52 |
15 | مظاهری | اقتصاد | 48 |
16 | صوفی | تعاون | - |
17 | پزشکیان | بهداشت | 47 |
18 | حاجی | آموزشوپرورش | 53 |
19 | یونسی | اطلاعات | 50 |
20 | عبدالعلی زاده | مسکن | 47 |
21 | شریف زادگان | رفاه | - |
میانگین سن وزیران دولت هشتم: 47 سال |
کابینه اول دولت محمود احمدی نژاد | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | صفارهرندی | ارشاد | 52 |
2 | فتاح | نیرو | 44 |
3 | محمدنجار | دفاع | 49 |
4 | زاهدی | علوم | 52 |
5 | وزیری هامانه | نفت | 60 |
6 | سلیمانی | ارتباطات | 51 |
7 | پورمحمدی | کشور | 46 |
8 | جهرمی | کار | 47 |
9 | رحمتی | راه | 47 |
10 | اسکندری | جهادکشاورزی | 54 |
11 | طهماسبی | صنایع و معادن | 44 |
12 | میرکاظمی | بازرگانی | 45 |
13 | متکی | امور خارجه | 52 |
14 | کریمی راد | دادگستری | 49 |
15 | دانش جعفری | اقتصاد | 51 |
16 | اردکانی | تعاون | - |
17 | لنکرانی | بهداشت | 40 |
18 | فرشیدی | آموزش و پرورش | 54 |
19 | اژه ای | اطلاعات | 49 |
20 | سعیدی کیا | مسکن | 59 |
21 | کاظمی | رفاه | 47 |
میانگین سن وزیران دولت نهم: 49 سال |
کابینه دوم دولت محمود احمدی نژاد | |||
ردیف
| وزیر | وزارتخانه | سن در زمان مسؤولیت |
1 | حسینی | ارشاد | 48 |
2 | نامجو | نیرو | 47 |
3 | وحیدی | دفاع | 51 |
4 | دانشجو | علوم | 52 |
5 | میرکاظمی | نفت | 49 |
6 | تقی پور | ارتباطات | 52 |
7 | محمد نجار | کشور | 53 |
8 | شیخ الاسلام | کار | 42 |
9 | بهبهانی | راه | 69 |
10 | خلیلیان | جهادکشاورزی | 50 |
11 | محرابیان | صنایع و معادن | 35 |
12 | غضنفری | بازرگانی | 49 |
13 | متکی | امورخارجه | 56 |
14 | بختیاری | دادگستری | 57 |
15 | شمسالدینحسینی | اقتصاد | 42 |
16 | عباسی | تعاون | 51 |
17 | وحیددستجردی | بهداشت | 50 |
18 | حاجی بابایی | آموزشوپرورش | 50 |
19 | مصلحی | اطلاعات | 52 |
20 | نیکزاد | مسکن | 44 |
21 | محصولی | رفاه | 50 |
میانگین سن وزیران دولت دهم: 50 سال |
نام | سابقه وزرات در دولتهای پس از دفاع مقدس | میزان سن فعلی |
نامدار زنگنه | نیرو - نفت | 71 سال |
نعمتزاده | وزیر صنایع | 66 سال |
اکبر ترکان | دفاع - راه و ترابری | 61 سال |
حسن کمالی | کار | 70 سال |
علی یونسی | اطلاعات | 62 سال |
کمال خرازی | امورخارجه | 69 سال |
شوشتری | دادگستری | 64 سال |
اسحاقجهانگیری | صنایع و معادن | 56 سال |
دریادار شمخانی | دفاع | 58 سال |
موسویلاری | کشور | 59 سال |
محمدشریعتمداری | بازرگانی | 53 سال |
محمدرضا عارف | ارتباطات – معاول اولی | 62 سال |
مسعود پزشکیان | بهداشت | 59 سال |
عبدالعلی زاده | مسکن | 55 سال |
آخوندی | مسکن | 56 سال |
سعیدیکیا | مسکن - راه- جهادکشاورزی | 67 سال |
محمدعلی نجفی | آموزش و پرورش | 62 سال |
حبیبالله بیطرف | نیرو | 57 سال |
میانگین سنی: 61 سال |