جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو:پژو405 SLXباترمزضدقفل و کیسه هوا
(واحدپول:میلیونریال)
ردیف | شرح | سال 1390 | سال 1391 | |
ارز مبادلهای | ارز آزاد | |||
1 | ورق فولاد | 5.6 | 11.2 | 13.7 |
2 | آلومینیوم | 2.1 | 4.3 | 4.7 |
3 | مواد پلیمري | 3.5 | 4.8 | 5.1 |
4 | مس | 0.798 | 1.8 | 1.7 |
5 | سایر مواد | 30.5 | 35.2 | 47.0 |
جمع مواد اولیه ریالی | 42.5 | 57.2 | 72.1 | |
6 | ارز مورد نیاز(یورو) معادل ریالی ارز مصرفی | 3.355 52.0 | 3.355 109.2 | 3.355 167.8 |
جمع مواد اولیه داخلی و خارجی | 94.5 | 166.4 | 239.9 | |
7 | هزینههايتولید،توزیعوتامینمالیو ... | 36.2 | 52.6 | 52.6 |
8 | سود شرکت | - | 10.9 | 14.6 |
بهاي خودرو در کارخانه | 133.1 | 229.9 | 307.1 | |
9 | مالیات، عوارضو شمارهگذاري، پست و بیمه | 15.5 | 19.4 | 24.6 |
بهاي مصرفکننده | 148.6 | 249.3 | 331.7 | |
قیمت تجاري خودروساز(مبناي فروش) | 260.0 |
جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو:سمندال ایکسEF7بنزینی با کیسه هوا
(واحدپول:میلیون ریال)
ردیف | شرح | سال 1390 | سال 1391 | |
ارز مبادلهای | ارز آزاد | |||
1 | ورق فولاد | 5.6 | 11.3 | 13.8 |
2 | آلومینیوم | 3.5 | 7.4 | 8.0 |
3 | مواد پلیمري | 3.7 | 5.1 | 5.4 |
4 | مس | 1.2 | 2.7 | 2.7 |
5 | سایر مواد | 47.9 | 52.5 | 64.6 |
- | بهای تمام شده مواد اولیه | 62.0 | 79.0 | 95.0 |
6 | ارز مورد نیاز(یورو) | 2.952 | 2.952 | 2.952 |
معادل ریالی هزینه های ارزی | 45.8 | 96.1 | 147.6 | |
بهای تمام شده مواد اولیه ریالی و ارزی | 107.7 | 175.1 | 242.1 | |
7 | هزینه های تولید توزیع و فروش، تامین مالی | 36.2 | 72.5 | 76.3 |
8 | سود شرکت | - | 12 | 15.4 |
بهاي خودرو در کارخانه | 143.9 | 259.6 | 333.8 | |
9 | مالیات، عوارض و شمارهگذاري، پست و بیمه | 16.3 | 26.6 | 31.2 |
بهاي مصرفکننده | 160.2 | 286.2 | 365.0 | |
قیمت تجاري خودروساز(مبناي فروش) | 265.0(که مبنای فروش فعلی شرکت ایران خودرو است) |
جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو:رانا
(واحدپول:میلیونریال)
ردیف | شرح | سال 1390 | سال 1391 | |
ارز مبادلهای | ارز آزاد | |||
1 | ورق فولاد | 5.6 | 11.1 | 13.6 |
2 | آلومینیوم | 1.6 | 3.3 | 3.5 |
3 | مواد پلیمري | 3.3 | 4.5 | 4.8 |
4 | مس | 0.56 | 1.2 | 1.3 |
5 | سایر مواد | 62.9 | 67.0 | 78.0 |
جمع | 73.8 | 87.1 | 101.0 | |
6 | ارز مورد نیاز (یورو) معادل ریالی ارز مصرفی | 2.543 39.4 | 2.543 82.8 | 2.543 127.1 |
جمع مواد اولیه خارجی و داخلی | 113.2 | 169.8 | 228.2 | |
7 | هزینه هاي تولید و توزیع و تامین مالی | 43.3 | 77.0 | 80.0 |
8 | سود شرکت | - | 12.0 | 15.0 |
بهاي خودرو در کارخانه | فاقد قیمت | 258.7 | 323.2 | |
9 | مالیات، عوارض شمارهگذاري | - | 26.6 | 30.5 |
بهاي مصرفکننده | - | 285.2 | 352.7 | |
قیمت تجاريخودروساز(مبنايفروش) | 325.0 |
جدول مقایسهایدو محصول سایپا
اوایل ماه بهمن بود که به دستور رئیسجمهور قرار بر این شد که شیوه قیمتگذاری خودرو تغییر کرده و مبنای این قیمتگذاری، ارز مبادلاتی باشد، بر همین اساس مقرر شد مطابق با مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، خودروسازان قیمت انواع خودروهای تولید خود را که نرخی مابین قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان حاکمیت و نرخ حاشیه بازار است، اعلام عمومی کنند و در مقابل، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بعد از برررسی و تائید، اجازه تغییرات قیمتی را به آنها بدهد.
در عین حال، رئیسجمهور در مصاحبه مطبوعاتی یکشنبه شب هفته جاری، با ابراز گلایه از قیمتهای فعلی خودرو در بازار، خودروسازان را مکلف کرد تا قیمت خود را کاهش دهند و رضایت عمومی مردم را جلب نمایند، پیرو همین دستور، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا قیمتهای خودرو را در تعامل با خودروسازان بررسی کرده و نتیجه آن به گونهای باشد که نرخها در بازار کاهش یابد.
پیرو این دستور رئیسجمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت دو خودروسازی ایرانخودرو و سایپا نیز کمیتهای را برای تجدیدنظر در قیمتهای قبلی خود و کاهش قیمت محصولات تولیدی، تشکیل داده و اعلام کردند که قیمتها را کاهش خواهند داد.
این در شرایطی است که امروز نیز یک مسئول در صنعت خودروسازی، خبر از کاهش 5 تا 7 درصدی قیمت خودرو داده و اعلام کرد که قیمت انواع خودروهای پرمصرف و مورد اقبال اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه 6 تا 7 درصد و قیمت سایر خودروها 4 تا 5 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. در عین حال برخی خبرگزاریها به نقل از مسئولان شرکتهای خودروساز، خبر از کاهش 20 درصدی قیمت خودرو در بازار داده بودند.
نوع خودرو | قیمت جدید |
پژو 405 بنزینی اس.ال.ایکس | 26 میلیون تومان |
پژو 405 بنزینی جی.ال.ایکس | 23 میلیون تومان |
پژو 405 دوگانه سوز جی.ال.ایکس | 25 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 32 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 6 | 42میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 صندوقدار وی.8 | 36 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار وی.9 | 43 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار وی.2 | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
تندر 90 یورو 4 ای.1 | 32 میلیون و 500 هزار تومان |
تندر90 یورو 4 ای.2 | 36 میلیون تومان |
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 31 میلیون و 700 هزار تومان |
پژو پارس ای.ال.ایکس | 37 میلیون تومان |
پژو پارس سال | 30 میلیون تومان |
پژو پارس ای.ال.ایکس | 37 میلیون و 700 هزار تومان |
پژو پارس ال.ایکس سال | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 40 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو 207 آی | 42 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 207 آی اتوماتیک | 49 میلیون و 500 هزار تومان |
رانا یورو 4 | 32 میلیون و 500 هزار تومان |
وانت بار دو بنزینی | 10 میلیون و 300 هزار تومان |
وانت بار دو دوگانه سوز | 10 میلیون و 550 هزار تومان |
وانت بار دو دوگانه سوز | 11 میلیون و 300 هزار تومان |
سورن ای.ال.ایکس | 30 میلیون تومان |
سورن ای.ال. ایکس ای.اف.7 | 31 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند اس. ای | 21 میلیون و 800 هزار تومان |
سمند ال.ایکس ای.اف.7 پایه گازسوز | 27 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند ال ایکس بنزینی | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
سمند ال.ایکس ایکس.یو.7 | 25 میلیون و 500 هزار تومان |
نوع خودرو | قیمت |
پراید اس.ال 131 | 15 میلیون و 700 هزار تومان |
پراید ال.ایکس 131 | 16 میلیون و 500 هزار تومان |
پراید اس.ایکس 131 | 16 میلیون و 750 هزار تومان |
پراید ای.ایکس 131 | 17 میلیون و 350 هزار تومان |
پراید اس.ال 132 | 16 میلیون و 100 هزار تومان |
پراید ال. ای 132 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
پراید اس.ایکس 132 | 16 میلیون و 950 هزار تومان |
پراید ای.ایکس 132 | 17 میلیون و 750 هزار تومان |
پراید اس.ایکس 111 | 17 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید ای. ایکس 111 | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
پراید اس.ایکس 141 | 16 میلیون و 150 هزار تومان |
تیبا اس.ایکس | 19 میلیون و 790 هزار تومان |
همچنین قیمت تندر 90 تولیدی شرکت پارس خودرو نیز 36 میلیون تومان اعلام شده بود.