عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
يک هشتم نهايي | يک چهارم نهايي | نيمه نهايي | فينال | |||||||||||
مس رفسنجان | 0 |
|||||||||||||
سپاهان | 1 |
|||||||||||||
سپاهان | ||||||||||||||
نفت آبادان | ||||||||||||||
نفت آبادان | 3 | |||||||||||||
راه آهن | 2 | |||||||||||||
گهر درود | 0 | |||||||||||||
استقلال تهران | 1 | |||||||||||||
استقلال تهران | ||||||||||||||
ابومسلم | ||||||||||||||
ابومسلم | 2 | |||||||||||||
صباي قم | 1 | |||||||||||||
فجر سپاسي | 1(4) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
سايپا شمال | 1(3) | |||||||||||||
فجر سپاسي | ||||||||||||||
داماش گيلان | ||||||||||||||
داماش گيلان | 1(6) | |||||||||||||
تراکتورسازي | 1(5) | |||||||||||||
شهرداري ياسوج | 0 | |||||||||||||
ذوب آهن | 1 | |||||||||||||
ذوب آهن |
||||||||||||||
پرسپوليس | ||||||||||||||
پرسپوليس | 4 | |||||||||||||
نفت تهران | 1 |
|||||||||||||