| نوع گوشت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشت ماهیچه گوسفندی | ۲,۰۱۵,۰۰۰ |
| گوشت راسته گوسفندی با استخوان | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| گوشت ران گوسفند | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| گوشت چرخکرده گوساله ممتاز | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله مغزران ممتاز | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| گوشت قلوهگاه گوسفند | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله سردست ممتاز | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| گوشت گوساله ماهیچه ممتاز | ۲,۴۷۶,۰۰۰ |
| راسته گوسفند مغز شده | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه :
https://598.ir/?p=11009



