به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد روند معاملات در برخی خودروهای پرتقاضا نزولی بوده است.
دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۱۲۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V4 نیز با همین میزان کاهش، ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۱۰۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسید و قیمت ریرا نیز با کاهش ۹۵ میلیون تومانی در محدوده ۵ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا؛ افزایش قیمت شاهین و کوییک
در بازار محصولات سایپا، تغییرات قیمت محدودتر بود.
شاهین اتوماتیک G با افزایش ۲۷ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید. شاهین GL نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک RS و کوییک S به ترتیب با افزایش ۱۱ و ۱۰ میلیون تومانی معامله شدند. در مقابل، سایپا ۱۵۱ GX با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان رسید.
خودروهای مونتاژی؛ افزایش ۱۸۰ میلیونی تیگو ۷
در بازار خودروهای مونتاژی، برخلاف بخشی از محصولات داخلی، برخی خودروها افزایش قیمت قابلتوجهی را ثبت کردند.
تیگو ۷ پرومکس AWD با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. تیگو ۷ هیبرید نیز ۱۷۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، هاوال H9 با کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی به ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. بیجینگ U5 نیز ۱۷۰ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
جدول قیمت خودروهای داخلی امروز
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۳٬۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۲٬۹۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| تارا دستی V1 | ۳٬۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰ میلیون کاهش |
| ریرا | ۵٬۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵ میلیون کاهش |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲٬۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| شاهین GL | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| شاهین G | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
جدول قیمت خودروهای مونتاژی امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| X33 کراس اتوماتیک | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| X55 پرو | ۶٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۰ میلیون افزایش |
| آریزو ۵ | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| آریزو ۶ GT | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ میلیون افزایش |
| آریزو ۸ | ۱۰٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۰ میلیون افزایش |
| تیگو ۷ هیبرید | ۹٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۰ میلیون افزایش |
| فونیکس FX | ۸٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| فونیکس FX برقی | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵ میلیون افزایش |
| تیگو ۸ پرومکس | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اکستریم SX | ۹٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اکستریم TX | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| اکستریم QX | ۱۵٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| جک J4 | ۳٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کیامسی J7 | ۷٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کیامسی T8 | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کیامسی T9 | ۱۰٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۸٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵ میلیون افزایش |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۱۰٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| هونگچی H5 | ۱۰٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شوال H6 | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰ میلیون کاهش |
| مزدا ۳ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| هاوال H9 | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰ میلیون کاهش |
| لاماری ایما | ۸٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| لاماری اکو | ۵٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ میلیون افزایش |



