به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، جدول قیمت انواع گوشت قرمز
| ردیف | نوع گوشت قرمز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | گوشت ماهیچه گوسفندی | ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار |
| ۲ | گوشت راسته گوسفندی با استخوان | ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| ۳ | گوشت ران گوسفند | ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار |
| ۴ | گوشت چرخکرده گوساله ممتاز | ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار |
| ۵ | گوشت ران گوساله | ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| ۶ | گوشت گوساله مغز ران ممتاز | ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار |
| ۷ | گوشت قلوهگاه گوسفند | ۱ میلیون |
| ۸ | گوشت گوساله سردست ممتاز | ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار |
| ۹ | گوشت گوساله ماهیچه ممتاز | ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار |
| ۱۰ | راسته گوسفند مغزشده | ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار |



