به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، بازار خودرو در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ عمدتاً با کاهش قیمت همراه شد. پژو ۲۰۷ TU3 و اطلس G هرکدام ۲۰ میلیون تومان ارزان شدند و قیمت پارسنوآ نیز همین میزان کاهش یافت. در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای با رشد ۳۰ میلیون تومانی، برخلاف جریان کلی بازار حرکت کرد.
بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد بخش قابل توجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا در معاملات امروز کاهش قیمت را تجربه کردهاند؛ هرچند برخی مدلها بدون تغییر قیمت معامله شدند.
قیمت پژو ۲۰۷ و محصولات ایرانخودرو امروز
پژو ۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۵ با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو ۲۰۷ دندهای TU5P با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در میان محصولات ایرانخودرو، رانا پلاس TU5P نیز پنج میلیون تومان ارزان شد و به ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان رسید. رانا پلاس TU5 مدل ۱۴۰۴ نیز با کاهش پنج میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان معامله شد.
سورن پلاس بنزینی و دوگانهسوز، دنا پلاس ششدنده و تارا دندهای V1 پلاس نیز هرکدام ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید و بیشترین رشد قیمت را در میان خودروهای جدول امروز ثبت کرد.
قیمت خودروهای سایپا؛ اطلس و پارسنوآ ارزان شدند
در بازار محصولات سایپا نیز روند کاهش قیمت ادامه داشت. اطلس G با افت ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
پارسنوآ مدل ۱۴۰۵ نیز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
ساینا S دندهای با افت ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان رسید و کوییک GXL نیز با همین میزان کاهش، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله شد.
سهند S نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان رسید.
در مقابل، اطلس اتوماتیک پلاس، سهند پلاس اتوماتیک E، شاهین اتوماتیک و شاهین پلاس بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته معامله شدند.
جدول قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
در جدول زیر، آخرین قیمت اعلامشده محصولات داخلی در بازار آزاد با قیمت روز گذشته مقایسه شده است.
| خودرو | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۷۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۸۰میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۷۵میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | سه میلیاردتومان | سه میلیارد تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
