جدیدترین نرخ عمدهفروشی انواع میوه، صیفیجات و سبزیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار اصفهان برای امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد؛ قیمت محصولات بر اساس کیفیت و نوع آنها در سه سطح کف، سقف و ممتاز متفاوت است.
به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، جدول قیمت عمدهفروشی میوه و ترهبار
جدول قیمت میوه و ترهبار
| ردیف | محصول | کف | سقف | ممتاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | انار | ۴۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۲ | انبه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | انجیر | ۳۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ |
| ۴ | انگور بیدانه | ۴۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ |
| ۵ | انگور سیاه حسنآبادی | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | انگور عسگری، نباتی و مهره | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ |
| ۷ | انگور مویزی | ۲۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ |
| ۸ | آناناس | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | به اصفهان | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | انواع پرتقال جنوب | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | انواع پرتقال شمال | ۴۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | پسته تازه (خالصفروش) | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | توتفرنگی گلخانهای سنندج | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | خربزه بذر مشهدی | ۱۲٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | خربزه گرمساری | ۱۲٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خرمالو | ۳۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | انواع خیار | ۲۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰ |
| ۱۸ | انواع سیب درختی | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | سیب پینکلیدی، گالا و سبز | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | شلیل شمس | ۴۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | کیوی | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | گریپفروت | ۳۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | گرمک | ۲۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ | انواع گلابی، بیروتی | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | انواع طالبی، جانا، ساوهای | ۱۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | انواع موز | ۱۹۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | لایمکوات | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | لیموترش پرشین | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | لیموترش خارگی، ریزه | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | لیموشیرین نو | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | نارنگی | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ | نارگیل نو | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۳ | هلو انجیری | ۴۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۴ | هندوانه | ۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
جدول قیمت صیفیجات و سبزیجات
| ردیف | محصول | کف | سقف | ممتاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بادمجان لامپی | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰ |
| ۲ | انواع بادمجان | ۱۵٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ |
| ۳ | بامیه | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۴ | بلال (ذرت) | ۱۵٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ |
| ۵ | پیاز زرد | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ |
| ۶ | پیاز سفید | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰ |
| ۷ | پیاز قرمز | ۲۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰ |
| ۸ | زرشک | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | زنجبیل (خالصفروش) | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | سیر | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | انواع سیبزمینی | ۲۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰ |
| ۱۲ | سیبترشی | ۴۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | فلفل دلمه سبز | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | فلفل دلمه رنگی | ۲۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | فلفل ریزه اصفهان | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | فلفل کاپی، شمشیری | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | قارچ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۳۱۰٬۰۰۰ | ۳۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | قمری | ۱۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ |
| ۱۹ | کاهو بلند | ۱۵٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ |
| ۲۰ | کاهو پیچ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | کدو حلوایی | ۳۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۲ | کدو خورشتی | ۲۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | کرفس | ۲۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ | کلم سفید و قرمز | ۱۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ |
| ۲۵ | کلم بروکلی | ۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | گلکلم | ۱۵٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ |
| ۲۷ | گوجه بوتهای | ۲۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | گوجه چری | ۴۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | گوجه گلخانهای | ۲۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | لوبیا سبز | ۲۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | لوبیا شلم | ۲۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰ |
| ۳۲ | نارنج | ۱۵٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۳ | هویج | ۲۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۴ | سبزی خوردن | ۲۸٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ |
| ۳۵ | سبزی خورشتی | ۲۶٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰ | ۴۱٬۰۰۰ |
لینک کوتاه :
https://598.ir/?p=10748
